院校资讯 2021-07-10 00:19:32
说明:以下关于2021山东公办大专学校名单数据来源于教育部网站,教育部发布了全国高等学校名单。

2021山东公办大专学校有哪些【教育部专科院校名单】
在教育部公布的《全国普通高等学校名单》中,2021山东公办大专学校一共有61所,全部名单数据请看下表:
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
| 1 | 山东医学高等专科学校 | 4137010442 | 山东省 | 临沂市 | 专科 |
| 2 | 菏泽医学专科学校 | 4137010444 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 |
| 3 | 山东商业职业技术学院 | 4137010832 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
| 4 | 山东电力高等专科学校 | 4137011827 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
| 5 | 日照职业技术学院 | 4137012062 | 山东省 | 日照市 | 专科 |
| 6 | 青岛职业技术学院 | 4137012324 | 山东省 | 青岛市 | 专科 |
| 7 | 威海职业学院 | 4137012326 | 山东省 | 威海市 | 专科 |
| 8 | 山东职业学院 | 4137012328 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
| 9 | 山东劳动职业技术学院 | 4137012329 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
| 10 | 莱芜职业技术学院 | 4137012330 | 山东省 | 莱芜市 | 专科 |
| 11 | 济宁职业技术学院 | 4137012335 | 山东省 | 济宁市 | 专科 |
| 12 | 潍坊职业学院 | 4137012391 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 |
| 13 | 烟台职业学院 | 4137012396 | 山东省 | 烟台市 | 专科 |
| 14 | 东营职业学院 | 4137012440 | 山东省 | 东营市 | 专科 |
| 15 | 聊城职业技术学院 | 4137012441 | 山东省 | 聊城市 | 专科 |
| 16 | 滨州职业学院 | 4137012818 | 山东省 | 滨州市 | 专科 |
| 17 | 山东科技职业学院 | 4137012819 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 |
| 18 | 山东服装职业学院 | 4137012841 | 山东省 | 泰安市 | 专科 |
| 19 | 山东水利职业学院 | 4137012946 | 山东省 | 日照市 | 专科 |
| 20 | 山东畜牧兽医职业学院 | 4137012947 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 |
| 21 | 山东交通职业学院 | 4137013008 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 |
| 22 | 淄博职业学院 | 4137013009 | 山东省 | 淄博市 | 专科 |
| 23 | 山东外贸职业学院 | 4137013010 | 山东省 | 青岛市 | 专科 |
| 24 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 4137013011 | 山东省 | 青岛市 | 专科 |
| 25 | 山东信息职业技术学院 | 4137013012 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 |
| 26 | 青岛港湾职业技术学院 | 4137013014 | 山东省 | 青岛市 | 专科 |
| 27 | 山东胜利职业学院 | 4137013316 | 山东省 | 东营市 | 专科 |
| 28 | 山东经贸职业学院 | 4137013317 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 |
| 29 | 山东工业职业学院 | 4137013318 | 山东省 | 淄博市 | 专科 |
| 30 | 山东化工职业学院 | 4137013319 | 山东省 | 淄博市 | 专科 |
| 31 | 济南职业学院 | 4137013323 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
| 32 | 烟台工程职业技术学院 | 4137013355 | 山东省 | 烟台市 | 专科 |
| 33 | 德州职业技术学院 | 4137013389 | 山东省 | 德州市 | 专科 |
| 34 | 枣庄科技职业学院 | 4137013390 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 |
| 35 | 淄博师范高等专科学校 | 4137013777 | 山东省 | 淄博市 | 专科 |
| 36 | 山东中医药高等专科学校 | 4137013778 | 山东省 | 烟台市 | 专科 |
| 37 | 济南工程职业技术学院 | 4137013855 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
| 38 | 山东电子职业技术学院 | 4137013856 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
| 39 | 山东旅游职业学院 | 4137013858 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
| 40 | 山东铝业职业学院 | 4137013859 | 山东省 | 淄博市 | 专科 |
| 41 | 泰山职业技术学院 | 4137013861 | 山东省 | 泰安市 | 专科 |
| 42 | 山东药品食品职业学院 | 4137013966 | 山东省 | 威海市 | 专科 |
| 43 | 山东商务职业学院 | 4137014078 | 山东省 | 烟台市 | 专科 |
| 44 | 山东轻工职业学院 | 4137014079 | 山东省 | 淄博市 | 专科 |
| 45 | 山东城市建设职业学院 | 4137014080 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
| 46 | 烟台汽车工程职业学院 | 4137014081 | 山东省 | 烟台市 | 专科 |
| 47 | 山东司法警官职业学院 | 4137014082 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
| 48 | 菏泽家政职业学院 | 4137014118 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 |
| 49 | 山东传媒职业学院 | 4137014193 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
| 50 | 临沂职业学院 | 4137014195 | 山东省 | 临沂市 | 专科 |
| 51 | 枣庄职业学院 | 4137014196 | 山东省 | 枣庄市 | 专科 |
| 52 | 山东理工职业学院 | 4137014242 | 山东省 | 济宁市 | 专科 |
| 53 | 青岛远洋船员职业学院 | 4137014320 | 山东省 | 青岛市 | 专科 |
| 54 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 4137014332 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
| 55 | 济南护理职业学院 | 4137014343 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
| 56 | 泰山护理职业学院 | 4137014345 | 山东省 | 泰安市 | 专科 |
| 57 | 潍坊护理职业学院 | 4137014347 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 |
| 58 | 潍坊工程职业学院 | 4137014379 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 |
| 59 | 菏泽职业学院 | 4137014477 | 山东省 | 菏泽市 | 专科 |
| 60 | 威海海洋职业学院 | 4137014507 | 山东省 | 威海市 | 专科 |
| 61 | 山东特殊教育职业学院 | 4137014545 | 山东省 | 济南市 | 专科 |
以上名单数据来自教育部官网文件,转载请注明出处。