院校资讯 2022-11-10 22:07:00
很多考生都向往985大学,想要报考985院校,为此,小编专门整理了985大学2021年在山西的招生计划及录取分数线,大家赶快来看吧!

2021年招生计划:
| 专业 | 类别 | 招生人数 |
| 工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 4 |
| 工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 18 |
| 工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 15 |
| 工科试验班(智能装备与先进材料) | 理工 | 33 |
| 工科试验班(智能土木与智能交通) | 理工 | 5 |
| 工科试验班(智慧人居) | 理工 | 9 |
| 工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 11 |
| 工科试验班 (生命科学挑战班) | 理工 | 2 |
| 经济管理试验班(含AI联合培养班) | 理工 | 6 |
| 统计学 | 理工 | 2 |
| 俄语 | 理工 | 3 |
| 日语 | 理工 | 1 |
| 理工 | 合计 | 109 |
| 设计学类 | 文史 | 5 |
| 建筑类 | 文史 | 3 |
| 经济学 | 文史 | 3 |
| 法学 | 文史 | 1 |
| 社会学 | 文史 | 1 |
| 英语 | 文史 | 4 |
| 经济管理试验班(含AI联合培养班) | 文史 | 5 |
| 俄语 | 文史 | 3 |
| 日语 | 文史 | 1 |
| 文史 | 合计 | 26 |
2020年录取分数线:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 考生类别 |
| 2020 | 本科一批A段 | 普通类 | 641/1908 | 537 | 理科 |
| 2020 | 本科一批A段 | 普通类 | 586/1116 | 537 | 文科 |
2021年招生计划:
| 2021 | 山西省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 理工(高校专项) | 1 |
| 2021 | 山西省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 理工(国家专项) | 2 |
| 2021 | 山西省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 理工 | 18 |
| 2021 | 山西省 | 生物医学工程类 | 理工 | 7 |
| 2021 | 山西省 | 电子信息类 | 理工 | 12 |
| 2021 | 山西省 | 计算机类 | 理工 | 15 |
| 2021 | 山西省 | 理科试验班 | 理工 | 6 |
| 2021 | 山西省 | 经济学类 | 理工 | 5 |
| 2021 | 山西省 | 工商管理类 | 理工 | 4 |
| 2021 | 山西省 | 工科试验班(吴健雄班) | 理工 | 5 |
| 2021 | 山西省 | 生物医学工程(学制七年本硕连读) | 理工 | 4 |
| 2021 | 山西省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 理工 | 24 |
| 2021 | 山西省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 理工 | 24 |
| 2021 | 山西省 | 建筑类 | 理工 | 6 |
| 2021 | 山西省 | 政治学与行政学 | 文史(高校专项) | 1 |
| 2021 | 山西省 | 文科试验班类 | 文史 | 10 |
2020年录取分数线:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 考生类别 |
| 2020 | 本科一批A段 | 普通类 | 641/1908 | 537 | 理科 |
| 2020 | 本科一批A段 | 普通类 | 600/512 | 537 | 文科 |
2021年招生计划:
| 俄语 | 文史/历史类 | 2 |
| 法学 | 文史/历史类 | 3 |
| 公共管理类 | 文史/历史类 | 3 |
| 汉语国际教育 | 文史/历史类 | 3 |
| 社会学类 | 文史/历史类 | 3 |
| 英语 | 文史/历史类 | 3 |
| 草业科学 | 理工/物理类 | 4 |
| 城乡规划 | 理工/物理类 | 4 |
| 地理信息科学 | 理工/物理类 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 3 |
| 电子信息工程 | 理工/物理类 | 3 |
| 动物科学(动物类) | 理工/物理类 | 10 |
| 动物医学(卓越班) | 理工/物理类 | 2 |
| 动物医学类 | 理工/物理类 | 7 |
| 风景园林 | 理工/物理类 | 2 |
| 工商管理类 | 理工/物理类 | 7 |
| 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 3 |
| 化学类 | 理工/物理类 | 4 |
| 环境科学(中外合作办学) | 理工/物理类 | 4 |
| 环境科学与工程类 | 理工/物理类 | 4 |
| 环境科学与工程类(卓越班) | 理工/物理类 | 2 |
| 机械类 | 理工/物理类 | 10 |
| 机械类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 机械类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 3 |
| 计算机类 | 理工/物理类 | 13 |
| 经济学类 | 理工/物理类 | 4 |
| 林学类 | 理工/物理类 | 6 |
| 林业工程类 | 理工/物理类 | 5 |
| 农学(农学类) | 理工/物理类 | 4 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 理工/物理类 | 8 |
| 设施农业科学与工程 | 理工/物理类 | 2 |
| 生物科学类 | 理工/物理类 | 8 |
| 生物科学类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 3 |
| 食品科学与工程类 | 理工/物理类 | 11 |
| 食品营养与健康(卓越班) | 理工/物理类 | 3 |
| 水利类 | 理工/物理类 | 8 |
| 水利类(卓越班) | 理工/物理类 | 3 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工/物理类 | 3 |
| 土木工程 | 理工/物理类 | 4 |
| 信息与计算科学 | 理工/物理类 | 2 |
| 园林 | 理工/物理类 | 3 |
| 园艺(园艺类) | 理工/物理类 | 6 |
| 植物保护 | 理工/物理类 | 3 |
| 植物生产类(卓越班) | 理工/物理类 | 8 |
| 制药工程 | 理工/物理类 | 3 |
| 智慧牧业科学与工程 | 理工/物理类 | 2 |
| 智慧农业 | 理工/物理类 | 2 |
| 资源环境科学 | 理工/物理类 | 2 |
| 环境设计(艺术类) | 艺术类(不分科目类) | 4 |
| 合计 | 214 | |
2020年录取分数线:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 考生类别 |
| 2020 | 本科一批A段 | 普通类 | 586/12468 | 537 | 理科 |
| 2020 | 本科一批A1段 | 普通类 | 544/29256 | 537 | 理科 |
| 2020 | 本科一批A段 | 普通类 | 574/1896 | 537 | 文科 |