院校资讯 2022-11-05 03:16:52
好的学校会给你更多的选择,如果高考分数比较高,基本都会选择985大学,小编整理了2021年985在安徽招生计划及录取分数线,来看一下!
2021年985在安徽招生计划中国海洋大学在安徽招生计划

湖南大学在安徽招生计划
| 编号 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生人数 | 计划类别名称 |
| 1 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 2 | 高校专项计划 |
| 2 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 3 | 高校专项计划 |
| 3 | 法学 | 四年 | 文史 | 2 | 高校专项计划 |
| 4 | 英语 | 四年 | 文史 | 1 | 高校专项计划 |
| 5 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 6 | 国家专项计划 |
| 6 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 |
| 8 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 1 | 国家专项计划 |
| 9 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 |
| 10 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 2 | 国家专项计划 |
| 11 | 化学类 | 四年 | 理工 | 4 | 国家专项计划 |
| 12 | 环境科学与工程类 | 四年 | 理工 | 3 | 国家专项计划 |
| 13 | 机械类 | 四年 | 理工 | 5 | 国家专项计划 |
| 14 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 1 | 国家专项计划 |
| 15 | 土木类 | 四年 | 理工 | 1 | 国家专项计划 |
| 16 | 保险学(风险管理实验班) | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 17 | 材料科学与工程 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
| 18 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 19 | 城乡规划 | 五年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 20 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 |
| 21 | 电子科学与技术 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 22 | 电子商务 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 |
| 23 | 电子信息工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 24 | 法学 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 25 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 26 | 工商管理 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 27 | 工业设计 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 28 | 国际经济与贸易 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 29 | 国际经济与贸易(实验班) | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 30 | 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 31 | 化学类 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 32 | 环境科学与工程类 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 33 | 会计学 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 |
| 34 | 机器人工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 35 | 机械类 | 四年 | 理工 | 13 | 普通类 |
| 36 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
| 37 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 38 | 计算机科学与技术(智能班) | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 39 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 40 | 建筑学 | 五年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 41 | 金融学 | 四年 | 理工 | 5 | 普通类 |
| 42 | 精算学 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 43 | 经济学类 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 44 | 理科试验班 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 45 | 能源与动力工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 46 | 日语 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 47 | 软件工程 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
| 48 | 生物技术 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 49 | 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 50 | 数学类 | 四年 | 理工 | 4 | 普通类 |
| 51 | 通信工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 52 | 统计学类 | 四年 | 理工 | 3 | 普通类 |
| 53 | 土木类 | 四年 | 理工 | 12 | 普通类 |
| 54 | 新闻传播学类 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 55 | 信息安全 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 56 | 行政管理 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 57 | 英语 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 58 | 智能制造工程 | 四年 | 理工 | 1 | 普通类 |
| 59 | 自动化 | 四年 | 理工 | 2 | 普通类 |
| 60 | 保险学(风险管理实验班) | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
| 61 | 法学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
| 62 | 工商管理 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
| 63 | 国际经济与贸易 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
| 64 | 汉语言文学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
| 65 | 会计学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
| 66 | 金融学 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
| 67 | 经济学类 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
| 68 | 历史学 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
| 69 | 人文科学试验班 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
| 70 | 日语 | 四年 | 文史 | 3 | 普通类 |
| 71 | 新闻传播学类 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
| 72 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 2 | 普通类 |
| 73 | 英语 | 四年 | 文史 | 1 | 普通类 |
| 74 | 播音与主持艺术 | 四年 | 艺术(不分文理) | 2 | 艺术类专业 |
山东大学在安徽招生计划

中国海洋大学在安徽录取分数线

湖南大学在安徽录取分数线
| 各专业录取分数线(2020年及以后含政策加分) | |||||
| 编号 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 保险学 | 普通(文) | 610 | 610 | 610 |
| 2 | 保险学 | 普通(理) | 643 | 643 | 643 |
| 3 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 235 | 233 | 233.93 |
| 4 | 材料科学与工程 | 普通(理) | 642 | 642 | 642 |
| 5 | 材料科学与工程 | 国家专项-理工 | 644 | 637 | 639.7 |
| 6 | 测控技术与仪器 | 普通(理) | 642 | 642 | 642 |
| 7 | 测控技术与仪器 | 国家专项-理工 | 639 | 637 | 637.8 |
| 8 | 城乡规划 | 普通(理) | 642 | 641 | 641.5 |
| 9 | 电气工程及其自动化 | 国家专项-理工 | 641 | 640 | 640.4 |
| 10 | 电气工程及其自动化 | 普通(理) | 648 | 644 | 645 |
| 11 | 电子科学与技术 | 普通(理) | 650 | 645 | 646.7 |
| 12 | 电子商务 | 普通(理) | 642 | 641 | 641.8 |
| 13 | 电子信息工程 | 普通(理) | 645 | 644 | 644.5 |
| 14 | 法学 | 普通(理) | 644 | 643 | 643.5 |
| 15 | 法学 | 高校专项-文史 | 598 | 598 | 598 |
| 16 | 法学 | 普通(文) | 613 | 612 | 612.5 |
| 17 | 给排水科学与工程 | 普通(理) | 642 | 642 | 642 |
| 18 | 给排水科学与工程 | 高校专项-理工 | 638 | 633 | 635.5 |
| 19 | 给排水科学与工程 | 国家专项-理工 | 640 | 639 | 639.3 |
| 20 | 工商管理 | 普通(理) | 642 | 642 | 642 |
| 21 | 工商管理 | 普通(文) | 613 | 611 | 612 |
| 22 | 工业设计 | 普通(理) | 642 | 641 | 641.7 |
| 23 | 国际经济与贸易 | 普通(文) | 615 | 615 | 615 |
| 24 | 国际经济与贸易 | 普通(理) | 642 | 642 | 642 |
| 25 | 国际经济与贸易(实验班) | 普通(理) | 648 | 648 | 648 |
| 26 | 汉语言文学 | 普通(文) | 610 | 609 | 609.5 |
| 27 | 化学工程与工艺 | 普通(理) | 641 | 641 | 641 |
| 28 | 化学工程与工艺 | 国家专项-理工 | 639 | 638 | 638.5 |
| 29 | 化学类 | 国家专项-理工 | 639 | 638 | 638.5 |
| 30 | 化学类 | 普通(理) | 646 | 642 | 643.7 |
| 31 | 环境科学与工程类 | 普通(理) | 641 | 641 | 641 |
| 32 | 环境科学与工程类 | 国家专项-理工 | 638 | 637 | 637.7 |
| 33 | 会计学 | 普通(文) | 611 | 611 | 611 |
| 34 | 会计学 | 普通(理) | 643 | 642 | 642.6 |
| 35 | 机器人工程 | 普通(理) | 642 | 642 | 642 |
| 36 | 机械类 | 国家专项-理工 | 640 | 639 | 639.5 |
| 37 | 机械类 | 普通(理) | 651 | 642 | 643.9 |
| 38 | 计算机科学与技术 | 高校专项-理工 | 640 | 632 | 635 |
| 39 | 计算机科学与技术 | 普通(理) | 647 | 646 | 646.5 |
| 40 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 普通(理) | 651 | 651 | 651 |
| 41 | 计算机科学与技术(智能班) | 普通(理) | 647 | 647 | 647 |
| 42 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通(理) | 642 | 642 | 642 |
| 43 | 建筑学 | 普通(理) | 647 | 642 | 644.3 |
| 44 | 金融学 | 普通(文) | 614 | 611 | 612.5 |
| 45 | 金融学 | 普通(理) | 652 | 644 | 646 |
| 46 | 精算学 | 普通(理) | 642 | 642 | 642 |
| 47 | 经济学类 | 普通(理) | 646 | 644 | 645 |
| 48 | 经济学类 | 普通(文) | 611 | 611 | 611 |
| 49 | 理科试验班 | 普通(理) | 650 | 647 | 648.5 |
| 50 | 历史学 | 普通(文) | 611 | 611 | 611 |
| 51 | 能源与动力工程 | 普通(理) | 643 | 642 | 642.5 |
| 52 | 人文科学试验班 | 普通(文) | 613 | 612 | 612.5 |
| 53 | 日语 | 普通(文) | 610 | 607 | 608.7 |
| 54 | 日语 | 普通(理) | 641 | 641 | 641 |
| 55 | 软件工程 | 普通(理) | 646 | 644 | 644.8 |
| 56 | 生物技术 | 普通(理) | 642 | 642 | 642 |
| 57 | 生物医学工程 | 普通(理) | 641 | 641 | 641 |
| 58 | 数学类 | 普通(理) | 645 | 644 | 644.8 |
| 59 | 通信工程 | 普通(理) | 646 | 644 | 644.7 |
| 60 | 统计学类 | 普通(理) | 642 | 641 | 641.7 |
| 61 | 土木类 | 普通(理) | 644 | 641 | 641.9 |
| 62 | 新闻传播学类 | 普通(文) | 612 | 611 | 611.5 |
| 63 | 新闻传播学类 | 普通(理) | 644 | 644 | 644 |
| 64 | 信息安全 | 普通(理) | 643 | 643 | 643 |
| 65 | 行政管理 | 普通(文) | 611 | 610 | 610.5 |
| 66 | 行政管理 | 普通(理) | 642 | 642 | 642 |
| 67 | 英语 | 普通(文) | 608 | 608 | 608 |
| 68 | 英语 | 高校专项-文史 | 595 | 595 | 595 |
| 69 | 英语 | 普通(理) | 642 | 642 | 642 |
| 70 | 自动化 | 普通(理) | 646 | 644 | 645 |
山东大学在安徽录取分数线
