高考资讯 2021-07-20 12:04:24
随着高考录取工作的有序开展,关于高考录取去向的问题就成为了考生和家长所关注的问题,下面小编为大家总结整理了2021年山东高考录取去向查询方式,供大家参考。
1.考试院查询
《点击下方图片进入》
2.APP查询
自8月11日起,山东考生及家长可通过“爱山东”APP高考专区使用“高考录取查询”查询自己的录取结果。
今年,“爱山东”APP积极为高考考生做好服务保障工作,上线了高考专区,为全省53万考生保驾护航,有不少考生通过“爱山东”APP查询高考成绩。自8月11日起,考生可通过输入考生号、身份证后4位、手机号后4位及验证码,点击查询即可获取高考录取结果详情。高考录取结果查询服务查询期结束时间为9月30日,系统开放后,每日查询时间为早9点至晚9点。
2021山东高考录取时间安排时 间 | 工作内容 | 备 注 |
6月26日前 | 公布夏季高考、春季高考成绩;公布各类相关分数线。 | |
6月27日至7月8日 | 开放志愿填报辅助系统(适用于普通类、体育类常规批第1次志愿、艺术类本科批统考、联考专业第1次志愿填报)。 | |
6月30日 | 填报普通类提前批和体育类提前批第1次志愿; | 填报志愿 |
(9:00-18:00) | 填报艺术类本科提前批第1次志愿;填报春季高考技能拔尖人才第1次志愿。 | |
7月5日至8日 | 填报普通类特殊类型批志愿;填报普通类常规批和体育类常规批第1次志愿;填报艺术类本科批第1次志愿;填报春季高考本科批第1次志愿。 | 填报志愿 |
(每天9:00-18:00) | ||
7月13日 | 公布普通类提前批第1次志愿、春季高考技能拔尖人才第1次志愿、艺术类本科提前批和体育类提前批第1次志愿录取结果。 | |
7月13日 | 公布普通类提前批、艺术类本科提前批和体育类提前批第2次志愿计划; | |
公布春季高考技能拔尖人才第2次志愿计划。 | ||
7月14日 | 填报普通类提前批、艺术类本科提前批和体育类提前批第2次志愿; | 填报志愿 |
(9:00-18:00) | 填报春季高考技能拔尖人才第2次志愿。 | |
7月17日 | 公布普通类提前批、艺术类本科提前批、体育类提前批和春季高考技能拔尖人才第2次志愿录取结果。 | |
7月21日 | 公布艺术类本科批第1次志愿、春季高考本科第1次志愿录取结果。 | |
7月21日 | 公布艺术类本科批第2次志愿、春季高考本科第2次志愿计划。 | |
7月21日至22日 | 开放志愿辅助系统(适用于艺术类本科批第2次志愿)。 | |
7月22日 | 填报艺术类本科批第2次志愿、春季高考本科批第2次志愿。 | 填报志愿 |
(9:00-18:00) | ||
7月24日 | 公布普通类特殊类型批、普通类和体育类常规批第1次志愿录取结果 | |
7月24日 | 公布普通类和体育类常规批第2次志愿计划。 | |
7月25日 | 公布艺术类本科批第2次志愿、春季高考本科第2次志愿录取结果。 | |
7月25日 | 公布艺术类本科批第3次志愿、春季高考本科第3次志愿计划。 | |
7月24日至28日 | 开放志愿填报辅助系统(适用于普通类和体育类常规批第2次志愿、艺术类专科批第1次志愿填报)。 | |
7月25日至26日 | 开放志愿辅助系统(适用于艺术类本科批第3次志愿填报)。 | |
7月26日 | 填报艺术类本科批第3次志愿、春季高考本科批第3次志愿。 | 填报志愿 |
(9:00-18:00) | ||
7月26日至28日(每天9:00-18:00) | 填报普通类、体育类常规批第2次志愿;填报艺术类专科批第1次志愿、春季高考专科批(含技能拔尖人才)第1次志愿。 | 填报志愿 |
7月27日 | 公布春季高考本科批第3次志愿录取控制分数线。 | |
7月29日 | 公布艺术类本科批第3次志愿、春季高考本科批第3次志愿录取结果;公布春季高考专科各类别录取控制分数线。 | |
8月1日 | 公布普通类、体育类常规批第2次志愿;艺术类专科批第1次志愿、春季高考专科批(含技能拔尖人才)第1次志愿录取结果。 | |
8月1日 | 公布普通类和体育类常规批第3次志愿、艺术类专科批第2次志愿、春季高考专科批第2次志愿计划。 | |
8月1日至3日 | 开放志愿辅助系统(适用于普通类、体育类常规批第3次志愿;艺术类专科批第2次志愿)。 | |
8月2日至3日 | 填报普通类、体育类常规批第3次志愿;填报艺术类专科批第2次志愿、春季高考专科批第2次志愿。 | 填报志愿 |
(每天9:00-18:00) | ||
8月6日 | 公布普通类、体育类常规批第3次志愿、艺术类专科批第2次志愿、春季高考专科批第2次志愿录取结果。 | |
8月7日至8日 | 夏季高考和春季高考双录取学生选择确认。 | |
(每天9:00-18:00) |