中考资讯 2022-11-30 03:01:25
2021年广元中考在即,同学们对于今年的分数线都颇为关心,对历年分数线也应该做到心中有数。结合近两年的中考录取分数线和今年的中考趋势,小编为大家进行合理预测。

| 学校名称 | 录取数线 |
| 苍溪中学 | 457 |
| 广元中学 | 534 |
| 剑阁中学 | 367 |
| 旺苍中学 | 401 |
| 苍溪县城郊中学 | 410 |
| 宝轮中学 | 433 |
| 青川中学 | 368 |
| 广元外国语学校 | 538 |
| 元坝中学 | 358 |
| 广元市实验中学 | 368 |
| 朝天中学 | 368 |
| 广元市树人中学 | 352 |
| 广元市821中学 | 399 |
| 广元市天立国际学 | 530 |
| 广元川师大万达中学 | 520 |
| 广元市黄冈学校 | 357 |
| 学校 | 分数线 | 生物 | 地理 | 综合素质 |
| 苍溪中学 | 610.5 | B | B | B |
| 广元中学 | 662.5 | D | D | D |
| 剑阁中学 | 473 | C | C | B |
| 旺苍中学 | 536 | C | C | B |
| 苍溪城郊中学 | 556.5 | C | C | C |
| 昭化元坝中学 | 473 | D | D | D |
| 广元市实验中学 | 473 | D | D | D |
| 利州区宝轮中学 | 550 | C | C | C |
| 青川中学 | 473 | D | D | D |
| 广元外国语学校 | 665 | B | B | C |
| 苍溪实验中学 | 510 | D | D | D |
| 剑阁县剑州中学 | 473 | C | C | C |
| 朝天中学 | 473 | C | C | C |
| 旺苍东城中学 | 473 | D | D | D |
| 剑阁县剑门关中学 | 495 | C | C | C |
| 广元树人中学 | 473 | D | D | D |
| 广元821中学 | 473 | D | D | D |
| 广元天立国际学校 | 664 | B | B | B |
| 苍溪天立学校 | 473 | D | D | D |
| 广元市黄岗学校 | 473 | D | D | D |
| 广元市川师大万达中学 | 610 | B | B | B |
| 剑阁开封中学 | 477 | D | D | D |
| 剑阁白龙中学 | 473 | D | D | D |
| 青川一中 | 473 | D | D | D |
| 剑阁天立学校 | 473 | D | D | D |
| 旺苍博骏公学 | 473 | D | D | C |
| 广元市2020年普通高中录取控制线:473分 | ||||



