中考资讯 2022-11-29 18:14:47
2021年东莞中考快到了,以下是2021年东莞中考录取分数线预测,供参考。

| 学校名称 | 第一志愿 | 第二志愿 |
| 东莞中学(本市户籍) | 725 | 755 |
| 东莞中学(随迁子女) | 732 | 766 |
| 东莞中学松山湖学校(本市户籍) | 719 | 748 |
| 东莞中学松山湖学校(随迁子女) | 728 | 760 |
| 东莞市第一中学(本市户籍) | 708 | 739 |
| 东莞市第一中学(随迁子女) | 729 | 757 |
| 东莞市实验中学(本市户籍) | 690 | 718 |
| 东莞市实验中学(随迁子女) | 709 | 741 |
| 东莞市高级中学(本市户籍) | 700 | 727 |
| 东莞市高级中学(随迁子女) | 716 | 749 |
| 东莞市外国语学校(本市户籍) | 692 | 720 |
| 东莞外国语学校(随迁子女) | 705 | 736 |
| 石龙中学(本市户籍) | 668 | 672 |
| 石龙中学(随迁子女) | 700 | 706 |
| 虎门中学(本市户籍) | 601 | 608 |
| 虎门中学(随迁子女) | 635 | 640 |
| 长平中学(本市户籍) | 659 | 662 |
| 长平中学(随迁子女) | 700 | 703 |
| 万江中学(本市户籍) | 659 | 660 |
| 万江中学(随迁子女) | 700 | 702 |







