中考资讯 2022-11-29 18:18:32
东莞2021年中考快到了,本文整理了中考分数线预测,供参考!

| 学校名称 | 第一志愿 | 第二志愿 |
| 东莞中学(本市户籍) | 723 | 755 |
| 东莞中学(随迁子女) | 732 | 765 |
| 东莞中学松山湖学校(本市户籍) | 716 | 745 |
| 东莞中学松山湖学校(随迁子女) | 728 | 760 |
| 东莞市第一中学(本市户籍) | 708 | 733 |
| 东莞市第一中学(随迁子女) | 725 | 756 |
| 东莞市实验中学(本市户籍) | 690 | 718 |
| 东莞市实验中学(随迁子女) | 709 | 741 |
| 东莞市高级中学(本市户籍) | 700 | 727 |
| 东莞市高级中学(随迁子女) | 716 | 744 |
| 东莞市外国语学校(本市户籍) | 692 | 720 |
| 东莞外国语学校(随迁子女) | 705 | 736 |
| 石龙中学(本市户籍) | 668 | 672 |
| 石龙中学(随迁子女) | 700 | 706 |
| 虎门中学(本市户籍) | 600 | 608 |
| 虎门中学(随迁子女) | 635 | 640 |
| 长平中学(本市户籍) | 659 | 662 |
| 长平中学(随迁子女) | 700 | 700 |
| 万江中学(本市户籍) | 659 | 660 |
| 万江中学(随迁子女) | 700 | 702 |





