中考资讯 2022-11-29 18:15:57
2021年广东省汕尾市的中考快到了,那么今年的分数线又是多少呢?小编给大家做了一个预测,仅供参考。

| 学校名称 | 分数线 |
| 伟华中学 | 630 |
| 新城中学 | 550 |
| 彭湃中学 | 647 |
| 龙山中学 | 578 |
| 启恩中学 | 558 |
| 河田中学 | 631 |
| 陆河中学 | 559 |
| 华师附中汕尾学校 | 716 |
| 华中师大海丰学校 | 700 |
| 田家炳中学 | 406 |
| 陆安高级中学 | 509 |
| 红城中学 | 480 |
| 梅陇中学 | 385 |
| 普通高中学校 | 批次 | 第一志愿录取最低分数线 | 计划类别 |
| 新城中学 | 第二批 | 482 | 指标生 |
| 彭湃中学 | 522 | 指标生 | |
| 龙山中学 | 452 | 指标生 | |
| 启恩中学 | 466 | 指标生 | |
| 河田中学 | 456 | 指标生 | |
| 陆河中学 | 418 | 指标生 | |
| 汕尾中学 | 458 | 普通生 | |
| 田家炳中学 | 411 | 普通生 | |
| 陆安高级中学 | 473 | 普通生 | |
| 海丰县林伟华中学 | 412 | 普通生 | |
| 红城中学 | 455 | 普通生 | |
| 英豪学校 | 385 | 统招生 | |
| 英豪学校 | 356 | 成本生 | |
| 甲子中学 | 355 | 普通生 | |
| 碣石中学 | 355 | 普通生 | |
| 东海中学 | 388 | 普通生 | |
| 玉燕中学 | 504 | 统招生 | |
| 玉燕中学 | 396 | 成本生 | |
| 河口中学 | 390 | 普通生 | |
| 陆河外国语学校 | 535 | 统招生 | |
| 陆河外国语学校 | 376 | 成本生 | |
| 水唇中学 | 389 | 普通生 | |
| 汕尾市普宁华美实验学校 | 490 | 统招生 | |
| 汕尾市普宁华美实验学校 | 355 | 成本生 | |
| 东涌中学 | 第三批 | 385 | 普通生 |
| 捷胜中学 | 355 | 普通生 | |
| 海丰实验中学 | 398 | 普通生 | |
| 龙潭中学 | 378 | 普通生 | |
| 新龙中学 | 364 | 普通生 | |
| 白沙中学 | 355 | 普通生 | |
| 华侨中学 | 355 | 普通生 |


| 学校 | 分数线 |
| 汕尾华附 | 665分 |
| 海丰华中 | 636分 |
| 新城中学 | 482分 |
| 林伟华中学 | 551分 |
| 汕尾华附 | 504分 |
| 海丰华中 | 506分 |
| 彭湃中学 | 583分 |
| 仁荣中学 | 474分 |
| 龙山中学 | 538分 |
| 启恩中学 | 511分 |
| 河田中学 | 567分 |
| 陆河中学 | 488分 |