中考资讯 2022-11-29 18:08:18
2021中考即将来临,本文给大家整理了今年东莞中考录取分数线预测,仅供参考。

| 学校名称 | 第一志愿 | 第二志愿 |
| 东莞中学(本市户籍) | 727 | 758 |
| 东莞中学(随迁子女) | 734 | 768 |
| 东莞中学松山湖学校(本市户籍) | 720 | 749 |
| 东莞中学松山湖学校(随迁子女) | 729 | 762 |
| 东莞市第一中学(本市户籍) | 710 | 741 |
| 东莞市第一中学(随迁子女) | 731 | 759 |
| 东莞市实验中学(本市户籍) | 692 | 721 |
| 东莞市实验中学(随迁子女) | 709 | 742 |
| 东莞市高级中学(本市户籍) | 702 | 729 |
| 东莞市高级中学(随迁子女) | 718 | 752 |
| 东莞市外国语学校(本市户籍) | 693 | 722 |
| 东莞外国语学校(随迁子女) | 706 | 738 |
| 石龙中学(本市户籍) | 669 | 674 |
| 石龙中学(随迁子女) | 702 | 708 |
| 虎门中学(本市户籍) | 602 | 610 |
| 虎门中学(随迁子女) | 636 | 642 |
| 长平中学(本市户籍) | 661 | 664 |
| 长平中学(随迁子女) | 702 | 705 |
| 万江中学(本市户籍) | 661 | 662 |
| 万江中学(随迁子女) | 701 | 704 |








