中考资讯 2022-11-27 21:21:11
福建省南平市2020年中考最低录取分数线已经公布,以下是小编给大家整理的具体信息,供参考。

一、南平一中(武夷校区)提前批录取分数线:558.15
二、南平一中统招录取分数线:551.55
三、南平一中定向招生各校录取分数线
| 学校 | 分数线 |
| 南平一中 | 531.65 |
| 剑津中学 | 531.65 |
| 南平四中 | 530.7 |
| 南平三中 | 530.05 |
| 三中九峰 | 517.65 |
| 水东学校 | 519.4 |
| 南平九中 | 523.2 |
| 新光学校 | 523.65 |
| 建溪学校 | 523.15 |
| 水南中学 | 533.2 |
| 夏道中学 | 522.9 |
| 樟湖中学 | 526.65 |
| 峡阳中学 | 532.35 |
| 王台中学 | 521.95 |
| 塔前中学 | 518 |
| 老区中学 | 535.55 |
| 炉下中学 | 526.3 |
| 太平中学 | 524.15 |
| 赤门中学 | 518.7 |
| 巨口中学 | 544.4 |
| 洋后中学 | 526.05 |
| 大横中学 | 522.25 |
| 剑津江南 | 531.65 |
南平一中未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:529.75
四、南平高级中学统招录取分数线:516.10
五、南平高级中学定向招生各校录取分数线
| 学校 | 分数线 |
| 剑津中学 | 498.65 |
| 南平四中 | 491.3 |
| 南平三中 | 494 |
| 三中九峰 | 496.65 |
| 南平一中 | 496.55 |
| 水东学校 | 484.55 |
| 南平九中 | 498.1 |
| 新光学校 | 498.2 |
| 建溪学校 | 484.35 |
| 水南中学 | 494.1 |
| 夏道中学 | 494.55 |
| 樟湖中学 | 489.15 |
| 峡阳中学 | 507.05 |
| 王台中学 | 491.05 |
| 塔前中学 | 489.75 |
| 老区中学 | 493.7 |
| 炉下中学 | 504.8 |
| 太平中学 | 483.75 |
| 赤门中学 | 507.4 |
| 巨口中学 | 无上线考生 |
| 洋后中学 | 481.2 |
| 大横中学 | 492.4 |
| 剑津江南 | 500.25 |
南平高级中学未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:497.50
六、南平八中:431.95
七、南平九中:426.50
八、顺昌金桥:397.20
九、武夷山二中(日语班):467.25
十、建瓯芝华:415.95
十一、建阳外国语:486.60
建阳区2020高中录取分数线一、南平一中(武夷校区)提前批录取分数线:575.8
二、建阳一中统招录取分数线:550.15
三、建阳一中定向招生各校录取分数线
| 学校 | 录取分数线 |
| 建阳二中 | 519.5 |
| 建阳三中 | 525.4 |
| 将口中学 | 514.6 |
| 崇雒中学 | 511.1 |
| 徐市中学 | 513.3 |
| 莒口中学 | 511 |
| 麻沙中学 | 510.85 |
| 书坊中学 | 522.45 |
| 黄坑中学 | 522.05 |
| 水吉中学 | 511.3 |
| 小湖中学 | 511.7 |
| 回龙中学 | 519.7 |
| 漳墩中学 | 510.4 |
| 外国语学校 | 541.35 |
| 福建武夷学校 | 531.8 |
| 南平一中武夷新区校区 | 无上线考生 |
四、建阳二中:467.35
五、建阳麻沙中学:430.4
六、建阳外国语:486.4
七、顺昌金桥:418.45
八、武夷山二中(日语班):453.95
九、建瓯芝华:425.15
建瓯市2020高中录取分数线一、南平一中(武夷校区)提前批录取分数线:575.8
二、建阳一中统招录取分数线:550.15
三、建阳一中定向招生各校录取分数线
| 学校 | 录取分数线 |
| 建阳二中 | 519.5 |
| 建阳三中 | 525.4 |
| 将口中学 | 514.6 |
| 崇雒中学 | 511.1 |
| 徐市中学 | 513.3 |
| 莒口中学 | 511 |
| 麻沙中学 | 510.85 |
| 书坊中学 | 522.45 |
| 黄坑中学 | 522.05 |
| 水吉中学 | 511.3 |
| 小湖中学 | 511.7 |
| 回龙中学 | 519.7 |
| 漳墩中学 | 510.4 |
| 外国语学校 | 541.35 |
| 福建武夷学校 | 531.8 |
| 南平一中武夷新区校区 | 无上线考生 |
四、建阳二中:467.35
五、建阳麻沙中学:430.4
六、建阳外国语:486.4
七、顺昌金桥:418.45
八、武夷山二中(日语班):453.95
九、建瓯芝华:425.15
邵武市2020高中录取分数线一、邵武一中统招录取分数线:533.40
二、邵武一中定向招生各校录取分数线
| 学校 | 分数线 |
| 二中 | 500.85 |
| 三中 | 500.45 |
| 四中 | 491.2 |
| 五中 | 483.4 |
| 七中 | 497.6 |
| 六中 | 507.35 |
| 洪中 | 483.4 |
| 水中 | 483.4 |
| 岗中 | 507.35 |
| 肖中 | 507.35 |
| 八中 | 483.4 |
| 吴中 | 483.4 |
| 卫中 | 507.35 |
| 竹中 | 483.4 |
| 沿中 | 493.45 |
| 实验 | 507.35 |
| 晒中 | 507.35 |
三、邵武四中: 460.90
四、邵武七中: 418.95
五、顺昌金桥: 396.85
六、武夷山二中(日语班): 410.55
七、建阳外国语: 417.35
武夷山市2020高中录取分数线一、武夷山一中统招录取分数线:526.60
二、武夷山一中定向招生各校录取分数线
| 学校 | 分数线 |
| 武夷山一中 | 502.75 |
| 武夷山二中 | 497.95 |
| 武夷山三中 | 481.6 |
| 武夷中学 | 493.6 |
| 星村中学 | 481.6 |
| 兴田中学 | 481.6 |
| 朱子学校 | 481.6 |
| 上梅中学 | 481.6 |
| 吴屯中学 | 481.6 |
| 岚谷中学 | 481.6 |
| 老区学校 | 481.6 |
未完成的武夷山一中定向招生计划,剩余指标的定向生调剂录取分数线:484.65。
三、武夷山二中统招录取分数线:411.40
四、建阳外国语学校统招录取分数线:468.30
五、顺昌金桥学校统招录取分数线:368.85
六、建瓯芝华学校统招录取分数线:402.05
光泽县2020高中最低控制分数线一、光泽一中统招录取分数线: 514.4
二、光泽一中定向招生各校录取分数线
| 学校 | 分数线 |
| 光泽一中 | 474.05 |
| 光泽三中 | 484.45 |
| 茶富中学 | 481.95 |
| 华桥中学 | 472.05 |
| 李坊中学 | 471.55 |
| 光泽二中 | 469.9 |
| 崇仁中学 | 477.3 |
| 司前中学 | 472 |
| 止马中学 | 470.3 |
初中学校未完成的光泽一中定向生招生计划,按统招生录取程序从全县余下的填报光泽一中志愿的考生中择优录取,录取分数线:470.3。
三、光泽二中:390.5
四、顺昌金桥:374.25
五、武夷山二中(日语班):389.4
浦城县2020高中最低控制分数线一、浦城一中统招录取分数线:534.35分
二、浦城一中定向招生各校录取分数线
| 学校 | 分数线 |
| 荣华实验学校 | 525.6 |
| 梦笔学校 | 513.1 |
| 浦城二中 | 511.25 |
| 古楼中学 | 508.6 |
| 浦城三中 | 507.9 |
| 万安中学 | 504.95 |
| 濠村中学 | 504.1 |
| 官路中学 | 502.45 |
| 管厝学校 | 493.2 |
| 九牧中学 | 490.95 |
| 山下中学 | 490.65 |
| 临江中学 | 490.15 |
| 富岭中学 | 488 |
| 石陂中学 | 487.05 |
| 莲塘学校 | 486.6 |
| 仙阳中学 | 484.35 |
| 忠信中学 | 484.35 |
| 水北街中学 | 484.35 |
| 枫溪学校 | 484.35 |
| 永兴中学 | 484.35 |
| 盘亭中学 | 484.35 |
浦城一中未完成定向招生计划,剩余指标的定向生录取分数线:522.85分。
三、浦城二中统招录取分数线:479.15分
四、浦城三中统招录取分数线:438.3分
五、仙阳中学统招录取分数线:397.45分
六、武夷二中(日语班)分数线:422.35分
七、建阳外国语分数线:456.65分
八、顺昌金桥分数线:392.15分
顺昌县2020高中最低控制分数线一、顺昌一中统招录取分数线: 521.3
二、顺昌一中定向招生各校录取分数线
| 学校 | 分数线 |
| 顺昌一中 | 489.65 |
| 顺昌二中 | 471.85 |
| 建西中学 | 473.1 |
| 仁寿中学 | 474.75 |
| 洋墩中学 | 477.25 |
| 埔上中学 | 483.3 |
| 大干中学 | 491.6 |
| 元坑中学 | 480.95 |
| 郑坊中学 | 486.35 |
| 洋口中学 | 484.1 |
| 际会中学 | 481.15 |
| 大历中学 | 498.65 |
| 岚下中学 | 489.55 |
| 高阳中学 | 482.9 |
| 民族中学 | 473.15 |
三、顺昌一中体育特长生录取分数线:426.65
四、顺昌二中统招录取分数线:408.45
五、顺昌金桥学校面向顺昌录取分数线: 370.5
六、武夷山二中(日语班)面向顺昌录取分数线: 407.4
松溪县2020高中最低控制分数线一、松溪一中统招录取分数线:505.45
二、松溪一中定向各校录取分数线:455.50
| 学 校 | 分数线 |
| 松溪二中 | 455.50 |
| 松溪三中 | 455.50 |
| 茶平中学 | 455.50 |
| 郑墩中学 | 455.50 |
| 花桥中学 | 455.50 |
| 旧县中学 | 455.50 |
| 渭田中学 | 455.50 |
| 溪东中学 | 455.50 |
三、松溪二中统招录取分数线:378.45
四、武夷山二中(日语班)面向松溪统招录取分数线:454.80
五、顺昌金桥中学面向松溪统招录取分数线:372.95
六、建瓯芝华中学面向松溪统招录取分数线:358.95
政和县2020高中最低控制分数线一、政和一中统招录取分数线: 498.05
二、政和一中定向招生各校录取分数线
| 学校 | 分数线 |
| 政和二中 | 463.05 |
| 政和三中 | 463.05 |
| 石屯中学 | 463.05 |
| 东平中学 | 463.05 |
| 铁山中学 | 463.05 |
| 外屯中学 | 463.45 |
| 镇前中学 | 463.05 |
| 杨源中学 | 463.05 |
| 澄源中学 | 463.05 |
| 开来实验学校 | 468.35 |
政和一中定向招生计划未完成,剩余定向指标面向全县择优录取分数线: 456.3
三、政和二中统招录取分数线:382.95
四、建阳外国语统招录取分数线:453.45
五、顺昌金桥统招录取分数线:377.75
六、武夷山二中(日语班)统招录取分数线:439.05
七、建瓯芝华统招录取分数线:374.2