中考资讯 2022-11-27 09:50:02
苏州的中考招生分数线预测小编已经为大家整理好了,还为大家找来了去年的中考分数线,快来看看吧。

| 校名 | 分数线预测 |
| 江苏省苏州中学 | 677 |
| 江苏省苏州中学园区校 | 667 |
| 江苏省苏州第一中学 | 650 |
| 江苏省苏州第三中学 | 637 |
| 江苏省苏州第十中学 | 651 |
| 江苏省苏州中学第十中学金闾校区 | 637 |
| 江苏省苏州第六中学 | 597 |
| 苏州第四中学 | 600 |
| 苏州第五中学 | 619 |
| 苏州田家炳实验高中 | 608 |
| 江苏省苏州实验中学 | 669 |
| 江苏省苏州实验中学科技城校 | 652 |
| 苏州高新区第一中学 | 646 |
| 吴县中学 | 625 |
| 苏州外国语学校高中部 | 688 |
| 苏州新草桥中学高中部 | 609 |
| 西安交大苏州附属中学 | 659 |
| 苏州大学附属中学 | 653 |
| 苏州园区二中唯亭校区 | 631 |
| 苏州园区二中星湖街校区 | 649 |
| 苏州星海实验中学高中部 | 663 |
| 江苏省木渎高级中学 | 654 |
| 江苏省苏苑高级中学 | 638 |
| 江苏省外国语学校 | 623 |
| 苏州冉直高级中学 | 586 |
| 苏州东山高级中学 | 576 |
| 苏州木渎金山高级中学 | 573 |
| 西交利物浦附校高中 | 613 |
| 江苏省黄埭高级中学 | 634 |
| 江苏省陆慕高级中学 | 615 |
| 苏州望亭高级中学 | 582 |
| 苏州大学实验学校高中部 | 651 |
| 南师大苏州实验学校高中部 | 673 |
| 苏州国际外国语学校高中部 | 643 |
| 苏城外国语学校高中部 | / |
| 江苏省震泽中学 | 637 |
| 吴江中学 | 623 |
| 吴江高级中学 | 607 |
| 盛泽中学 | 591 |
| 平望中学 | 566 |
| 吴江汾湖高中 | 574 |
| 北外苏州附校高中部 | 634 |
| 青云实验中学高中部 | 570 |
| 苏州枫华学校高中部 | 546 |
| 江苏省昆山中学 | 675 |
| 江苏省震川高级中学 | 664 |
| 昆山第一中学 | 643 |
| 昆山开发区高级中学 | 633 |
| 昆山陆家高级中学 | 625 |
| 昆山周市高中 | 605 |
| 昆山柏庐高级中学 | 616 |
| 昆山费俊龙中学 | 606 |
| 昆山文峰高级中学 | 591 |
| 上交大南洋附属昆山学校 | 583 |
| 江苏省太仓高级中学 | 644 |
| 江苏省沙溪高级中学 | 606 |
| 太仓明德高级中学 | 588 |
| 太仓华顿外国语学校 | 573 |
| 江苏省常熟中学 | 662 |
| 常熱市中学 | 654 |
| 淑浦高级中学 | 643 |
| 常熟外国语学校 | 630 |
| 梅李高级中学 | 624 |
| 尚湖高中 | 569 |
| 王途昌高中 | 594 |
| 海虞高中 | 588 |
| 江苏省梁丰高级中学 | 662 |
| 沙洲中学 | 651 |
| 暨阳高中 | 635 |
| 张家港高级中学 | 623 |
| 塘桥高级中学 | 610 |
| 崇真高中 | 600 |
| 乐余高中 | 585 |
| 张家港常青藤学校高中部 | 664 |
| 张家港外国语学校高中部 | / |
| 张家港杨舍实验学校高中部 | / |



| 校名 | 统招分数线 |
| 江苏省苏州中学 | 684(国际班696左右) |
| 江苏省苏州中学园区校 | 674 |
| 江苏省苏州第一中学 | 657 |
| 江苏省苏州第三中学 | 644 |
| 江苏省苏州第十中学 | 657 |
| 江苏省苏州中学第十中学金闾校区 | 645 |
| 江苏省苏州第六中学 | 603 |
| 苏州第四中学 | 606 |
| 苏州第五中学 | 625 |
| 苏州田家炳实验高中 | 615 |
| 江苏省苏州实验中学 | 676 |
| 江苏省苏州实验中学科技城校 | 661 |
| 苏州高新区第一中学 | 653 |
| 吴县中学 | 632 |
| 苏州外国语学校高中部 | 695(英才班)680(国际课程) |
| 苏州新草桥中学高中部 | 618(统招)598(扩招) |
| 西安交大苏州附属中学 | 668 |
| 苏州大学附属中学 | 662 |
| 苏州园区二中唯亭校区 | 640 |
| 苏州园区二中星湖街校区 | 658 |
| 苏州星海实验中学高中部 | 672 |
| 江苏省木渎高级中学 | 663(培东班690) |
| 江苏省苏苑高级中学 | 645 |
| 江苏省外国语学校 | 630 |
| 苏州冉直高级中学 | 593 |
| 苏州东山高级中学 | 583 |
| 苏州木渎金山高级中学 | 580 |
| 西交利物浦附校高中 | 620(统招)586(扩招) |
| 江苏省黄埭高级中学 | 641(重点班676) |
| 江苏省陆慕高级中学 | 625(重点班660) |
| 苏州望亭高级中学 | 589(重点班617) |
| 苏州大学实验学校高中部 | 658(东吴班) |
| 南师大苏州实验学校高中部 | 680 |
| 苏州国际外国语学校高中部 | 650 |
| 苏城外国语学校高中部 | / |
| 江苏省震泽中学 | 644(课改班669) |
| 吴江中学 | 630(课改班664) |
| 吴江高级中学 | 614(课改班648) |
| 盛泽中学 | 598(课改班634) |
| 平望中学 | 573 |
| 吴江汾湖高中 | 581 |
| 北外苏州附校高中部 | 641 |
| 青云实验中学高中部 | 577(课改班634) |
| 苏州枫华学校高中部 | 553 |
| 江苏省昆山中学 | 682 |
| 江苏省震川高级中学 | 671 |
| 昆山第一中学 | 650(重点班668) |
| 昆山开发区高级中学 | 640(重点班660) |
| 昆山陆家高级中学 | 632(重点班654) |
| 昆山周市高中 | 612(重点班635) |
| 昆山柏庐高级中学 | 623(重点班646) |
| 昆山费俊龙中学 | 613 |
| 昆山文峰高级中学 | 598 |
| 上交大南洋附属昆山学校 | 590 |
| 江苏省太仓高级中学 | 651 |
| 江苏省沙溪高级中学 | 613 |
| 太仓明德高级中学 | 595 |
| 太仓华顿外国语学校 | 580 |
| 江苏省常熟中学 | 672 |
| 常熱市中学 | 664 |
| 淑浦高级中学 | 653 |
| 常熟外国语学校 | 640 |
| 梅李高级中学 | 634 |
| 尚湖高中 | 579 |
| 王途昌高中 | 604 |
| 海虞高中 | 598(强化班623) |
| 江苏省梁丰高级中学 | 669 |
| 沙洲中学 | 658 |
| 暨阳高中 | 642 |
| 张家港高级中学 | 630 |
| 塘桥高级中学 | 615 |
| 崇真高中 | 605 |
| 乐余高中 | 590 |
| 张家港常青藤学校高中部 | 669(公费分数线) |
| 张家港外国语学校高中部 | / |
| 张家港杨舍实验学校高中部 | / |
1.答题前只要明确考题问的是什么?要求是什么?给的条件有哪些?在心中打好腹稿,安排好答题要点的先后顺序。
2.要根据各种类型题型,有针对性地回答。如读图填充题要求简明、扼要;简答题和综合题则要求内容充实、要点精确。
3.答题要先易后难。 刚一进入考场,在开始答卷时的前几分钟,心情多数是比较紧张的。这样,思维、记忆都难以达到最佳状态。如再遇上难题,心情就更易慌乱。因此,做题时先要从容易的入手,当你做过几道有把握的试题后,心情就会自然地稳定下来,这时再做较难的试题,思维也活跃多了,增加了自信心,以后的考试也将顺利得多了。