2020年四平市公布了普通高中招生计划,本文整理了相关内容,欢迎阅读。

普通高中招生计划
学校名称 | 学制 | 学校类别 | 招生计划 | 备注 |
四平市第一高级中学 | 三年 | 普通高中 | 1412 | 其中:体育特长生26人【男篮5人、女篮6人;男足5人、女足2人;田径6人(招女生100米2人,其他4人招男生);女乒1人、男乒1人】。艺术特长生25人【短笛1人、长笛3人;双簧管1人、低音单簧管1人、单簧管5人、大管1人;中音萨克斯2人、次中音萨克斯1人;小号1人、圆号2人、大号1人;上低音号1人、长号1人、打击乐4人】。 |
四平市实验中学 | 三年 | 普通高中 | 1367 | 其中:体育特长生28人【男篮6人;女足8人;女乒2人、男乓2人;田径4人;射击6人(气步枪2男1女、气手枪2男1女)】。 |
四平市第三高级中学 | 三年 | 普通高中 | 956 | 其中:艺术特长生48人【美术特长生40人;播音主持特长生8人】。 |
四平市郭家店高级中学 | 三年 | 普通高中 | 547 |
|
四平市博达高级中学 | 三年 | 普通高中 | 273 |
|
总 计 | 4555 |
|
注:四平市第一高级中学、四平市实验中学、四平市第三高级中学、四平市博达高级中学只允许在四平市区内招生。 |
市直职业高中招生计划
职 业 高 中 | 学制 | 学校类别 | 招生计划 |
合 计 |
|
| 660 |
四平市职业技术教育中心 | 3年 | 职业高中 | 500 |
四平年年国际动画学校 | 3年 | 职业高中 | 50 |
四平市艺术学校 | 3年 | 附设职高 | 50 |
四平市吉成职业技术学校 | 3年 | 职业高中 | 60 |
中等专业学校招生计划
专业名称 | 学制 | 入学文化程度 | 招生计划 | 招生范围 | 备 注 |
合 计 |
|
| 1920 |
|
|
四平农业工程学校 |
|
| 90 |
|
|
机械加工技术 | 3年 | 应届、往届初高中毕业生 | 20 | 吉林省 |
|
数控技术应用 | 3年 | 应届、往届初高中毕业生 | 30 | 吉林省 |
|
计算机应用 | 3年 | 应届、往届初高中毕业生 | 20 | 吉林省 |
|
会计电算化 | 3年 | 应届、往届初高中毕业生 | 20 | 吉林省 |
|
吉林省四平卫生学校 |
|
| 1450 |
|
|
护理 | 3年 | 应届、往届初中毕业生 | 800 | 吉林省 |
|
药剂 | 3年 | 应届、往届初中毕业生 | 80 | 吉林省 |
|
医学检验技术 | 3年 | 应届、往届初中毕业生 | 80 | 吉林省 |
|
农村医学 | 3年 | 应届、往届初中毕业生 | 130 | 吉林省 | 卫健部门订单定向协议招生 |
口腔修复工艺 | 3年 | 应届、往届初中毕业生 | 60 | 吉林省 |
|
医学影像技术 | 3年 | 应届、往届初中毕业生 | 80 | 吉林省 |
|
中医康复保健 | 3年 | 应届、往届初中毕业生 | 80 | 吉林省 |
|
助产 | 3年 | 应届、往届初中毕业生 | 60 | 吉林省 |
|
康复技术 | 3年 | 应届、往届初中毕业生 | 80 | 吉林省 |
|
四平职业大学中职部 |
|
| 80 |
|
|
会计电算化 | 3年 | 应届、往届初中毕业生 | 20 | 吉林省 |
|
装潢艺术设计 | 3年 | 应届、往届初中毕业生 | 10 | 吉林省 |
|
机械设计与制造 | 3年 | 应届、往届初中毕业生 | 10 | 吉林省 |
|
计算机应用技术 | 3年 | 应届、往届初中毕业生 | 20 | 吉林省 |
|
市场营销 | 3年 | 应届、往届初中毕业生 | 10 | 吉林省 |
|
建筑工程施工 | 3年 | 应届、往届初中毕业生 | 10 | 吉林省 |
|
吉林工程职业学院中职部 |
|
| 200 |
|
|
会计 | 1年 | 应届、往届高中毕业生 | 20 | 吉林省 |
|
计算机应用 | 1年 | 应届、往届高中毕业生 | 15 | 吉林省 |
|
畜牧兽医 | 1年 | 应届、往届高中毕业生 | 20 | 吉林省 |
|
生物技术制药 | 1年 | 应届、往届高中毕业生 | 15 | 吉林省 |
|
食品生物工艺 | 1年 | 应届、往届高中毕业生 | 15 | 吉林省 |
|
粮油饲料加工技术 | 1年 | 应届、往届高中毕业生 | 15 | 吉林省 |
|
机械制造技术 | 1年 | 应届、往届高中毕业生 | 15 | 吉林省 |
|
机电技术应用 | 1年 | 应届、往届高中毕业生 | 20 | 吉林省 |
|
工程造价 | 1年 | 应届、往届高中毕业生 | 15 | 吉林省 |
|
建筑工程施工 | 1年 | 应届、往届高中毕业生 | 15 | 吉林省 |
|
汽车运用与维修 | 1年 | 应届、往届高中毕业生 | 20 | 吉林省 |
|
计算机动漫与游戏制作 | 1年 | 应届、往届高中毕业生 | 15 | 吉林省 |
|
吉林师范大学分院 |
|
| 100 |
|
|
学前教育 | 3年 | 应届、往届初中毕业生 | 40 | 吉林省 |
|
旅游服务与管理 | 3年 | 应届、往届初中毕业生 | 30 | 吉林省 |
|
美术设计与制作 | 3年 | 应届、往届初中毕业生 | 30 | 吉林省 |
|