中考资讯 2022-11-27 04:25:40
即将迎来中考的小伙伴们,虽然中考延期了一段时间,但小编相信大家一定会考取自己理想的分数的。小编整理了今年沈阳中考的录取分数线预测及往年沈阳的中考分数线,快来看看吧。

| 学校名称 | 最低分数 |
| 东北育才学校 | 729 |
| 沈阳市第二十中学 | 725 |
| 沈阳市回民中学 | 705 |
| 680(回族) | |
| 沈阳铁路实验中学 | 711 |
| 东北中山中学 | 690 |
| 沈阳市外国语学校 | 669 |
| 沈阳市外国语学(日、俄零起点班) | 655 |
| 沈阳市外国语学校(中加班) | 610 |
| 沈阳市第三十八中学(沈阳市第二十中学) | 659 |
| 沈阳市第一二四中学(沈阳铁路实验中学) | 628 |
| 沈阳小第二中学 | 727 |
| 沈阳市第二中学(中加班) | 673 |
| 沈阳市同泽高级中学 | 713 |
| 沈阳小同泽高级中学女中部 | 650 |
| 沈阳市第二十七中学 | 724 |
| 沈阳市第九中学 | 683 |
| 沈阳市第十七中学 | 634.6 |
| 沈阳市共青团实验中学 | 618 |
| 沈阳市第一中学 | 718 |
| 沈阳市第五中学 | 699 |
| 沈阳市第二十八中学 | 665 |
| 沈阳市第三十五中学 | 646 |
| 沈阳市第二十六中学 | 638.6 |
| 沈阳市第一私立高级中学 | 670 |
| 辽宁省实验中学 | 739 |
| 辽宁省实验中学分校 | 730 |
| 沈阳市第二十四中学 | 657 |
| 沈阳师范大学附属学校 | 707 |
| 沈阳市第十中学 | 699 |
| 沈阳市第十一中学 | 723 |
| 沈阳市第一二〇中学 | 734 |
| 沈阳市第四十中学 | 690 |
| 沈阳市朝鲜族第一中学 | 673 |
| 沈阳市新北方高级中学 | 635.8 |
| 沈阳市第二十一中学 | 654 |
| 沈阳市第四中学 | 716 |
| 沈阳市第三十一中学 | 726 |
| 沈阳市第三十六中学 | 697 |
| 沈阳市第十五中学 | 665 |
| 沈阳市第二十二中学 | 682 |
| 沈阳市第五十三中学 | 603.4 |
| 沈阳市第八十八中学 | 626 |
| 沈阳市广全学校 | 715 |
| 沈阳市第三十中学 | 696 |
| 沈阳市青松中学 | 630 |
| 沈阳市第一七六中学 | 585.8 |
| 沈阳市朝鲜族第二中学 | 443 |
| 沈阳市绿岛学校 | 650 |
| 沈阳市第五十一中学 | 705 |
| 沈阳市志成中学 | 718 |
| 沈阳市第八十三中学 | 686.8 |
| 沈阳市翔宇中学 | 671.6 |
| 沈阳市第一四六中学 | 596.2 |
| 沈阳矿务局中学 | 624 |
| 沈阳市第七十六中学 | 587 |
| 沈阳市中山私立高级中学 | 638 |
| 沈阳市第五十六中学 | 699 |
| 沈阳小第一七〇中学 | 634 |
| 辽中区第一高级中学 | 699 |
| 辽中区第二高级中学 | 626 |
| 康平县高级中学 | 652 |
| 康平县第一中学 | 420 |
| 法库县高级中学 | 681 |
| 法库县第二高级中学 | 420.9 |
| 新民市高级中学 | 698 |
| 新民市第一高级中学 | 601 |
| 新民市第二高级中学 | 525.8 |
| 东北育才外国语学校(自费生) | 700 |
| 沈阳市第一私立高级中学(自费生) | 574.4 |
| 辽宁省实验中学分校(自费生) | 679 |
| 沈阳师范大学附属学校(自费生) | 596.8 |
| 沈阳市新北方高级中学(自费生) | 499 |
| 沈阳市洪庆中学(自费生) | 437 |
| 沈阳市广全学校(自费生) | 629 |
| 沈阳市绿岛学校(自费生) | 449 |
| 沈阳市志成中学(自费生) | 580 |
| 沈阳小翔宇中学(自费生) | 465 |
| 沈阳市中山私立高级中 | 433 |
| 江中区第一私立高级中学(自费生) | 455.8 |
| 江中区新时代高级中学(自费生) | 434 |
| 学校名称 | 最低分数 |
| 东北育才学校 | 730 |
| 沈阳市第二十中学 | 727 |
| 沈阳市回民中学 | 706 |
| 684(回族) | |
| 沈阳铁路实验中学 | 715 |
| 东北中山中学 | 694 |
| 沈阳市外国语学校 | 673 |
| 沈阳市外国语学(日、俄零起点班) | 665 |
| 沈阳市外国语学校(中加班) | 614 |
| 沈阳市第三十八中学(沈阳市第二十中学) | 665.3 |
| 沈阳市第一二四中学(沈阳铁路实验中学) | 630 |
| 沈阳小第二中学 | 729 |
| 沈阳市第二中学(中加班) | 669 |
| 沈阳市同泽高级中学 | 709 |
| 沈阳小同泽高级中学女中部 | 646 |
| 沈阳市第二十七中学 | 720 |
| 沈阳市第九中学 | 679 |
| 沈阳市第十七中学 | 639.6 |
| 沈阳市共青团实验中学 | 623 |
| 沈阳市第一中学 | 723 |
| 沈阳市第五中学 | 705 |
| 沈阳市第二十八中学 | 671 |
| 沈阳市第三十五中学 | 652 |
| 沈阳市第二十六中学 | 630.6 |
| 沈阳市第一私立高级中学 | 662 |
| 辽宁省实验中学 | 731 |
| 辽宁省实验中学分校 | 722 |
| 沈阳市第二十四中学 | 649 |
| 沈阳师范大学附属学校 | 699 |
| 沈阳市第十中学 | 691 |
| 沈阳市第十一中学 | 715 |
| 沈阳市第一二〇中学 | 726 |
| 沈阳市第四十中学 | 695 |
| 沈阳市朝鲜族第一中学 | 678 |
| 沈阳市新北方高级中学 | 640.8 |
| 沈阳市第二十一中学 | 659 |
| 沈阳市第四中学 | 721 |
| 沈阳市第三十一中学 | 724 |
| 沈阳市第三十六中学 | 695 |
| 沈阳市第十五中学 | 663 |
| 沈阳市第二十二中学 | 680 |
| 沈阳市第五十三中学 | 601.4 |
| 沈阳市第八十八中学 | 624 |
| 沈阳市广全学校 | 713 |
| 沈阳市第三十中学 | 703 |
| 沈阳市青松中学 | 637 |
| 沈阳市第一七六中学 | 594.8 |
| 沈阳市朝鲜族第二中学 | 436 |
| 沈阳市绿岛学校 | 643 |
| 沈阳市第五十一中学 | 698 |
| 沈阳市志成中学 | 711 |
| 沈阳市第八十三中学 | 695.8 |
| 沈阳市翔宇中学 | 680.6 |
| 沈阳市第一四六中学 | 605.2 |
| 沈阳矿务局中学 | 627 |
| 沈阳市第七十六中学 | 590 |
| 沈阳市中山私立高级中学 | 641 |
| 沈阳市第五十六中学 | 702 |
| 沈阳小第一七〇中学 | 637 |
| 辽中区第一高级中学 | 702 |
| 辽中区第二高级中学 | 636 |
| 康平县高级中学 | 662 |
| 康平县第一中学 | 430 |
| 法库县高级中学 | 691 |
| 法库县第二高级中学 | 430.9 |
| 新民市高级中学 | 692 |
| 新民市第一高级中学 | 595 |
| 新民市第二高级中学 | 519.8 |
| 东北育才外国语学校(自费生) | 694 |
| 沈阳市第一私立高级中学(自费生) | 568.4 |
| 辽宁省实验中学分校(自费生) | 673 |
| 沈阳师范大学附属学校(自费生) | 590.8 |
| 沈阳市新北方高级中学(自费生) | 496 |
| 沈阳市洪庆中学(自费生) | 434 |
| 沈阳市广全学校(自费生) | 626 |
| 沈阳市绿岛学校(自费生) | 446 |
| 沈阳市志成中学(自费生) | 577 |
| 沈阳小翔宇中学(自费生) | 462 |
| 沈阳市中山私立高级中 | 430 |
| 江中区第一私立高级中学(自费生) | 452.8 |
| 江中区新时代高级中学(自费生) | 431 |
中考前这段时间天气变化无常,提醒同学们要随着天气变化增减衣服,以免着凉。出门一定要看天气,阴晴不定的时候最好带把伞,既防晒又遮雨,否则淋雨感冒,就会影响考场发挥了。心理学研究表明,穿着自己习惯的衣服,可以让人在紧张时产生亲切感和安全感,并能有效防止不良情绪产生。因此,考试那几天别穿以前没试过的新衣服,免得因为不合身或者不舒服影响情绪。打扮得精神点的去参加中考。