中考资讯 2022-11-27 02:50:58
想要提高考试成绩,就需要小伙伴们一步一个脚印打好基础。小编整理了2021年中考招生分数线预测,赶快来看看吧。

| 学校名称 | 统招分数预测 |
| 忻州市第一中学 | 657 |
| 忻州市第十中学 | 596 |
| 忻州市第二中学 | 497 |
| 忻州市第三中学 | 545 |
| 山西省定襄县定襄中学 | 538 |
| 山西省五台县五台中学 | 522 |
| 山西省五台县槐萌中学 | 391 |
| 山西省静乐县第一中学 | 456 |
| 河曲县中学 | 576 |
| 保德县中学 | 494 |
| 原平市范亭中学 | 560 |
| 原平市第一中学 | 494 |
| 忻州市第四中学 | 414 |
| 忻州师范学院附属外国语中学 | 588 |
| 忻州高级中学 | 618 |
| 忻州实验中学 | 603 |
| 忻州创奇综合高中学校 | 574 |
| 忻州现代双语 | 573 |
| 忻州市秀容中学 | 413 |
| 定襄县宏道中学 | 336 |
| 定襄县诚信高级中学 | 359 |
| 山西省五台县实验中学 | 329 |
| 代县中学校 | 326 |
| 山西省代县二中 | 399 |
| 繁峙县繁峙中学 | 450 |
| 繁峙县砂河中学 | 357 |
| 宁武县高级中学 | 460 |
| 静乐县致远高级中学 | 317 |
| 神池县第一中学 | 294 |
| 五襄县第一中学 | 322 |
| 五襄县光明中学 | 447 |
| 岢岚中学校 | 371 |
| 河曲县巡镇中学校 | 450 |
| 偏关县偏关中学校 | 350 |
| 原平市第二中学 | 308 |
| 原平市育才学校 | 437 |
| 北大培文晋中实验中学 | 548 |
| 晋中市太谷二中启航学校 | 545 |
| 学校名称 | 统招分数 |
| 忻州市第一中学 | 664 |
| 忻州市第十中学 | 603 |
| 忻州市第二中学 | 504 |
| 忻州市第三中学 | 552 |
| 山西省定襄县定襄中学 | 545 |
| 山西省五台县五台中学 | 530 |
| 山西省五台县槐萌中学 | 396 |
| 山西省静乐县第一中学 | 461 |
| 河曲县中学 | 581 |
| 保德县中学 | 504 |
| 原平市范亭中学 | 566 |
| 原平市第一中学 | 499 |
| 忻州市第四中学 | 419 |
| 忻州师范学院附属外国语中学 | 591 |
| 忻州高级中学 | 623 |
| 忻州实验中学 | 608 |
| 忻州创奇综合高中学校 | 579 |
| 忻州现代双语 | 578 |
| 忻州市秀容中学 | 422 |
| 定襄县宏道中学 | 345 |
| 定襄县诚信高级中学 | 368 |
| 山西省五台县实验中学 | 337 |
| 代县中学校 | 335 |
| 山西省代县二中 | 409 |
| 繁峙县繁峙中学 | 459 |
| 繁峙县砂河中学 | 363 |
| 宁武县高级中学 | 466 |
| 静乐县致远高级中学 | 323 |
| 神池县第一中学 | 300 |
| 五襄县第一中学 | 328 |
| 五襄县光明中学 | 453 |
| 岢岚中学校 | 377 |
| 河曲县巡镇中学校 | 460 |
| 偏关县偏关中学校 | 356 |
| 原平市第二中学 | 314 |
| 原平市育才学校 | 443 |
| 北大培文晋中实验中学 | 554 |
| 晋中市太谷二中启航学校 | 551 |
在物理做题过程中,审题的重要性是第一位的,审题要细致认真,快速抓住关键字眼,准确找到显性条件,充分挖掘蕴含条件,只有在审题的过程中“慢”下来,做题的过程中才能“快”。
所以这里“慢”就是“快”,“快”反而因为出错导致“慢”。
同学们都有这样的经验,有不少题不是不会,而是因为看错题、主观歪曲题意而出错,然后轻易的归结为“粗心、马虎”,其实,仔细审题是一种良好的习惯和能力体现,也是一个人综合素质的细微体现。而能力和习惯不是一天两天能养成的,所以在平时就应该养成良好的审题习惯。