中考资讯 2022-11-26 21:32:01
天津中考成绩已经公布了,小编为大家找来了天津2019年中考录取分数线,小伙伴们可以在中考分数线公布之前借鉴一下。

| 学校 | 分数线 |
| 第二十中学 | 547 |
| 第二南开学校 | 541.1 |
| 第二十一中学 | 523 |
| 第五十五中学 | 533.75 |
| 汇文中学 | 512.1 |
| 益中学校 | 542.1 |
| 建华中学 | 471.4 |
| 双菱中学 | 535.5 |
| 耀华嘉诚国际中学 | 525.4 |
| 第四十二中学 | 537.3 |
| 第四十一中学 | 509.4 |
| 第四中学 | 543.7 |
| 北师大天津附中 | 512 |
| 微山路中学 | 491.35 |
| 海河中学 | 535.4 |
| 自立中学 | 503.83 |
| 培杰中学 | 476.13 |
| 梅江中学 | 484.5 |
| 第四十一中学小语种班 | 514 |
| 梧桐中学 | 508.5 |
| 第二新华中学 | 537.5 |
| 第十四中学 | 487.1 |
| 第五十七中学 | 467.75 |
| 木斋中学 | 431.65 |
| 第七十十八中学 | 438.8 |
| 扶轮中学 | 453.3 |
| 求真高级中学 | 415.3 |
| 第四十五中学 | 507 |
| 第一○二中学 | 498.6 |
| 第三十十二中学(天津理工大学) | 459.85 |
| 第五十四中学 | 478.7 |
| 第八十二中学 | 450 |
| 第八中学 | 441.25 |
| 第九十八中学 | 430.2 |
| 天津大学附属中学 | 499.3 |
| 崇化中学 | 510.5 |
| 南开大学附属中学 | 527 |
| 第二十五中学 | 502.2 |
| 第九中学 | 475.9 |
| 南开田家炳中学 | 471.55 |
| 第四十三中学 | 490.5 |
| 津英中学 | 437.75 |
| 南开翔宇学校 | 478.25 |
| 南开区美达菲学校 | 401.6 |
| 第五中学 | 487.5 |
| 民族中学 | 476.8 |
| 第五十一中学 | 457.8 |
| 第八十中学 | 438.8 |
| 方舟实验中学 | 466.55 |
| 怡和中学 | 451 |
| 瑞景中学 | 448.3 |
| 复兴中学 | 462.85 |
| 百华实验中学 | 416.3 |
高中阶段的学习难度更大,需要学习的科目也比初中多,学生的学习压力更大。很多新上高中的学生都会感到不适应,从而影响学习进度,最终导致成绩下降。
因此,学生需要对高中课程提前进行了解,大致熟悉各科所学内容,从而更好地安排高中学习。如果学生没有对高中课程内容提前进行了解,那在高中入学后就会感到一头雾水,从而影响后续的课程学习。
暑假期间可以做什么收看新闻联播,浏览网上新闻,关注新闻时事。特别注意其中蕴含的地理知识,如地名、重要天象、航天探测、自然灾害、农业和工业布局、交通建设、环境保护等等。