中考资讯 2022-11-26 21:25:20
今年天津中考考试时间快到了,大家是不是非常想知道中考分数线,小编为大家整理了预测分数线,快来看看吧。

| 学校 | 分数线 |
| 第二十中学 | 562 |
| 第二南开学校 | 556 |
| 第二十一中学 | 538 |
| 第五十五中学 | 549 |
| 汇文中学 | 532 |
| 益中学校 | 562 |
| 建华中学 | 491 |
| 双菱中学 | 556 |
| 耀华嘉诚国际中学 | 545 |
| 第四十二中学 | 557 |
| 第四十一中学 | 524 |
| 第四中学 | 559 |
| 北师大天津附中 | 527 |
| 微山路中学 | 506 |
| 海河中学 | 550 |
| 自立中学 | 519 |
| 培杰中学 | 491 |
| 梅江中学 | 500 |
| 第四十一中学小语种班 | 529 |
| 梧桐中学 | 524 |
| 第二新华中学 | 555 |
| 第十四中学 | 504 |
| 第五十七中学 | 485 |
| 木斋中学 | 449 |
| 第七十十八中学 | 456 |
| 扶轮中学 | 468 |
| 求真高级中学 | 430 |
| 第四十五中学 | 522 |
| 第一○二中学 | 514 |
| 第三十十二中学(天津理工大学) | 475 |
| 第五十四中学 | 498 |
| 第八十二中学 | 469 |
| 第八中学 | 460 |
| 第九十八中学 | 449 |
| 天津大学附属中学 | 518 |
| 崇化中学 | 526 |
| 南开大学附属中学 | 542 |
| 第二十五中学 | 517 |
| 第九中学 | 486 |
| 南开田家炳中学 | 482 |
| 第四十三中学 | 501 |
| 津英中学 | 448 |
| 南开翔宇学校 | 493 |
| 南开区美达菲学校 | 417 |
| 第五中学 | 493 |
| 民族中学 | 482 |
| 第五十一中学 | 463 |
| 第八十中学 | 444 |
| 方舟实验中学 | 472 |
| 怡和中学 | 456 |
| 瑞景中学 | 453 |
| 复兴中学 | 478 |
| 百华实验中学 | 431 |
| 学校 | 分数线 |
| 第二十中学 | 547 |
| 第二南开学校 | 541.1 |
| 第二十一中学 | 523 |
| 第五十五中学 | 533.75 |
| 汇文中学 | 512.1 |
| 益中学校 | 542.1 |
| 建华中学 | 471.4 |
| 双菱中学 | 535.5 |
| 耀华嘉诚国际中学 | 525.4 |
| 第四十二中学 | 537.3 |
| 第四十一中学 | 509.4 |
| 第四中学 | 543.7 |
| 北师大天津附中 | 512 |
| 微山路中学 | 491.35 |
| 海河中学 | 535.4 |
| 自立中学 | 503.83 |
| 培杰中学 | 476.13 |
| 梅江中学 | 484.5 |
| 第四十一中学小语种班 | 514 |
| 梧桐中学 | 508.5 |
| 第二新华中学 | 537.5 |
| 第十四中学 | 487.1 |
| 第五十七中学 | 467.75 |
| 木斋中学 | 431.65 |
| 第七十十八中学 | 438.8 |
| 扶轮中学 | 453.3 |
| 求真高级中学 | 415.3 |
| 第四十五中学 | 507 |
| 第一○二中学 | 498.6 |
| 第三十十二中学(天津理工大学) | 459.85 |
| 第五十四中学 | 478.7 |
| 第八十二中学 | 450 |
| 第八中学 | 441.25 |
| 第九十八中学 | 430.2 |
| 天津大学附属中学 | 499.3 |
| 崇化中学 | 510.5 |
| 南开大学附属中学 | 527 |
| 第二十五中学 | 502.2 |
| 第九中学 | 475.9 |
| 南开田家炳中学 | 471.55 |
| 第四十三中学 | 490.5 |
| 津英中学 | 437.75 |
| 南开翔宇学校 | 478.25 |
| 南开区美达菲学校 | 401.6 |
| 第五中学 | 487.5 |
| 民族中学 | 476.8 |
| 第五十一中学 | 457.8 |
| 第八十中学 | 438.8 |
| 方舟实验中学 | 466.55 |
| 怡和中学 | 451 |
| 瑞景中学 | 448.3 |
| 复兴中学 | 462.85 |
| 百华实验中学 | 416.3 |
提前对高中知识有一个大致的了解,明确高中知识的提升点,充满信心地迎接高中的学习。具体建议:
①阅读课本,结合课本知识提出问题,能找到问题的预习才是有价值的。
③结合预习中的问题和作业中的错题,查阅资料解决它们,学会学习是高中生的必备素质之一。