院校资讯 2022-08-01 15:05:21
很多考生都向往985大学,想要报考985院校,为此,小编专门整理了985大学2021年在河南的招生计划及录取分数线,大家赶快来看吧!

2021年招生计划:
| 专业 | 类别 | 招生人数 |
| 工科试验班(英才本硕博连读) | 理工 | 6 |
| 工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 16 |
| 工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 17 |
| 工科试验班(智能装备与先进材料) | 理工 | 26 |
| 工科试验班(智能土木与智能交通) | 理工 | 4 |
| 工科试验班(智慧人居) | 理工 | 6 |
| 工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 5 |
| 工科试验班 (生命科学挑战班) | 理工 | 2 |
| 经济管理试验班(含AI联合培养班) | 理工 | 6 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 |
| 飞行器动力工程(中俄联合培养) | 理工 | 5 |
| 俄语 | 理工 | 4 |
| 日语 | 理工 | 1 |
| 理工 | 合计 | 100 |
| 设计学类 | 文史 | 4 |
| 建筑类 | 文史 | 2 |
| 经济学 | 文史 | 2 |
| 法学 | 文史 | 1 |
| 社会学 | 文史 | 2 |
| 英语 | 文史 | 4 |
| 经济管理试验班(含AI联合培养班) | 文史 | 3 |
| 俄语 | 文史 | 2 |
| 日语 | 文史 | 1 |
| 文史 | 合计 | 21 |
| 工科试验班(智能土木与智能交通)(国家专项) | 理工 | 10 |
| 工科试验班(资源环境与新材料化工)(国家专项) | 理工 | 7 |
| 工科试验班 (生命科学挑战班)(国家专项) | 理工 | 4 |
| 统计学(国家专项) | 理工 | 1 |
| 光电信息科学与工程(国家专项) | 理工 | 2 |
| 国家专项 | 合计 | 24 |
2020年录取分数线:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 考生类别 |
| 2020 | 本科一批 | 普通类 | 670/3375 | 544 | 理科 |
| 2020 | 本科一批 | 普通类 | 623/1563 | 556 | 文科 |
2021年招生计划:
| 2021 | 河南省 | 设计学类 | 艺术 | 4 |
| 2021 | 河南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 理工(高校专项) | 1 |
| 2021 | 河南省 | 临床医学类 | 理工(高校专项) | 2 |
| 2021 | 河南省 | 生物科学类 | 理工(高校专项) | 2 |
| 2021 | 河南省 | 工商管理类 | 理工(高校专项) | 5 |
| 2021 | 河南省 | 经济学类 | 理工(高校专项) | 1 |
| 2021 | 河南省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 理工(高校专项) | 2 |
| 2021 | 河南省 | 生物医学工程类 | 理工(高校专项) | 1 |
| 2021 | 河南省 | 生物科学类 | 理工(国家专项) | 2 |
| 2021 | 河南省 | 劳动与社会保障 | 理工(国家专项) | 3 |
| 2021 | 河南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 理工(国家专项) | 2 |
| 2021 | 河南省 | 工商管理类 | 理工(国家专项) | 3 |
| 2021 | 河南省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 理工(国家专项) | 6 |
| 2021 | 河南省 | 理科试验班 | 理工(国家专项) | 2 |
| 2021 | 河南省 | 生物医学工程类 | 理工(国家专项) | 2 |
| 2021 | 河南省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 理工(国家专项) | 6 |
| 2021 | 河南省 | 经济学类 | 理工(国家专项) | 2 |
| 2021 | 河南省 | 经济学类 | 理工 | 4 |
| 2021 | 河南省 | 预防医学 | 理工 | 7 |
| 2021 | 河南省 | 工科试验班(吴健雄班) | 理工 | 5 |
| 2021 | 河南省 | 工商管理类 | 理工 | 4 |
| 2021 | 河南省 | 理科试验班 | 理工 | 8 |
| 2021 | 河南省 | 计算机类 | 理工 | 16 |
| 2021 | 河南省 | 电子信息类 | 理工 | 18 |
| 2021 | 河南省 | 生物医学工程类 | 理工 | 10 |
| 2021 | 河南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 理工 | 25 |
| 2021 | 河南省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 理工 | 26 |
| 2021 | 河南省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 理工 | 25 |
| 2021 | 河南省 | 建筑类 | 理工 | 8 |
| 2021 | 河南省 | 劳动与社会保障 | 理工 | 6 |
| 2021 | 河南省 | 日语 | 文史(高校专项) | 1 |
| 2021 | 河南省 | 文科试验班类 | 文史(高校专项) | 1 |
| 2021 | 河南省 | 文科试验班类 | 文史(国家专项) | 2 |
| 2021 | 河南省 | 政治学与行政学 | 文史(国家专项) | 2 |
| 2021 | 河南省 | 英语 | 文史(国家专项) | 2 |
| 2021 | 河南省 | 英语 | 文史 | 3 |
| 2021 | 河南省 | 文科试验班类 | 文史 | 7 |
2020年录取分数线:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 考生类别 |
| 2020 | 本科一批 | 普通类 | 666/4347 | 544 | 理科 |
| 2020 | 本科一批 | 医护类专业 | 631/19649 | 544 | 理科 |
| 2020 | 本科一批 | 普通类 | 630/989 | 556 | 文科 |
2021年招生计划:
| 俄语 | 文史/历史类 | 2 |
| 法学 | 文史/历史类 | 10 |
| 公共管理类 | 文史/历史类 | 7 |
| 汉语国际教育 | 文史/历史类 | 2 |
| 社会学类 | 文史/历史类 | 6 |
| 英语 | 文史/历史类 | 13 |
| 草业科学 | 理工/物理类 | 6 |
| 草业科学(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 城乡规划 | 理工/物理类 | 2 |
| 城乡规划(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 地理信息科学 | 理工/物理类 | 3 |
| 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 3 |
| 电子信息工程 | 理工/物理类 | 4 |
| 动物科学(动物类) | 理工/物理类 | 16 |
| 动物科学(动物类)(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 动物科学(动物类)(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 动物医学(卓越班) | 理工/物理类 | 3 |
| 动物医学类 | 理工/物理类 | 15 |
| 动物医学类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 风景园林 | 理工/物理类 | 4 |
| 工商管理类 | 理工/物理类 | 16 |
| 工商管理类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 工商管理类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 3 |
| 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 3 |
| 化学类 | 理工/物理类 | 7 |
| 化学类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 化学类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 环境科学(中外合作办学) | 理工/物理类 | 9 |
| 环境科学与工程类 | 理工/物理类 | 2 |
| 环境科学与工程类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 环境科学与工程类(卓越班) | 理工/物理类 | 3 |
| 机械类 | 理工/物理类 | 42 |
| 机械类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 机械类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 3 |
| 计算机类 | 理工/物理类 | 36 |
| 计算机类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 5 |
| 经济学类 | 理工/物理类 | 13 |
| 经济学类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 经济学类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 林学类 | 理工/物理类 | 15 |
| 林学类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 林学类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 林业工程类 | 理工/物理类 | 12 |
| 林业工程类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 林业工程类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 农林经济管理(卓越班) | 理工/物理类 | 4 |
| 农学(农学类) | 理工/物理类 | 17 |
| 农学(农学类)(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 理工/物理类 | 17 |
| 葡萄与葡萄酒工程(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 葡萄与葡萄酒工程(国家专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 设施农业科学与工程 | 理工/物理类 | 4 |
| 设施农业科学与工程(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 生物科学类 | 理工/物理类 | 30 |
| 生物科学类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 3 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 5 |
| 食品科学与工程类 | 理工/物理类 | 19 |
| 食品科学与工程类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 食品营养与健康(卓越班) | 理工/物理类 | 7 |
| 水利类 | 理工/物理类 | 19 |
| 水利类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 水利类(国家专项计划) | 理工/物理类 | 5 |
| 水利类(卓越班) | 理工/物理类 | 5 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 理工/物理类 | 2 |
| 水土保持与荒漠化防治(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 土木工程 | 理工/物理类 | 12 |
| 信息与计算科学 | 理工/物理类 | 3 |
| 信息与计算科学(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 园林 | 理工/物理类 | 2 |
| 园林(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 园艺(园艺类) | 理工/物理类 | 11 |
| 园艺(园艺类)(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 植物保护 | 理工/物理类 | 11 |
| 植物保护(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 植物保护(国家专项计划) | 理工/物理类 | 2 |
| 植物生产类(卓越班) | 理工/物理类 | 12 |
| 制药工程 | 理工/物理类 | 4 |
| 制药工程(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 智慧牧业科学与工程 | 理工/物理类 | 5 |
| 智慧农业 | 理工/物理类 | 2 |
| 资源环境科学 | 理工/物理类 | 4 |
| 资源环境科学(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 环境设计(艺术类) | 艺术(文/历史类) | 5 |
| 环境设计(艺术类) | 艺术类(理/物理) | 2 |
| 合计 | 519 | |
2020年录取分数线:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 考生类别 |
| 2020 | 本科一批 | 普通类 | 622/25751 | 544 | 理科 |
| 2020 | 本科一批 | 高收费专业 | 600/44162 | 544 | 理科 |
| 2020 | 本科一批 | 普通类 | 606/3880 | 556 | 文科 |
2021年威海专科学校有哪些 最新高职院校名单[公办,民办]
07-13 07:392021年青岛专科学校有哪些 最新高职院校名单[公办,民办]
07-10 00:122021山东省民办大学排行榜 最好院校名单
07-10 00:112021青岛民办本科院校有哪些
07-10 02:342021年烟台专科学校有哪些 最新高职院校名单[公办,民办]
07-10 00:132021山东民办专科学校名单 最好的专科院校
07-10 00:112021年山东民办专科学校有哪些 最新民办高职院校名单
07-10 02:552021年山东民办高校名单最新公布
07-10 02:38