院校资讯 2021-12-06 21:36:47
2021年河北美术学院校考合格分数线公布,下面是各省各专业录取分数线详情,欢迎阅读。

| 省份 | 专业名称 | 合格分数线 |
| 福建省 | 艺术与科技 | 180 |
| 福建省 | 书法学 | 226 |
| 广东省 | 播音与主持艺术 | 186.667 |
| 广东省 | 书法学 | 230.667 |
| 广东省 | 艺术与科技 | 194.667 |
| 广东省 | 动画 | 248.667 |
| 贵州省 | 艺术与科技 | 180 |
| 贵州省 | 书法学 | 205.667 |
| 湖北省 | 动画 | 233.333 |
| 湖北省 | 雕塑 | 186.667 |
| 湖北省 | 书法学 | 222.333 |
| 湖北省 | 艺术与科技 | 180 |
| 江西省 | 雕塑 | 180.333 |
| 江西省 | 数字媒体艺术 | 200.333 |
| 江西省 | 艺术与科技 | 180 |
| 江西省 | 书法学 | 224.667 |
| 安徽省 | 书法学 | 221.333 |
| 安徽省 | 雕塑 | 191.333 |
| 安徽省 | 艺术与科技 | 185.333 |
| 安徽省 | 广播电视编导 | 146.333 |
| 吉林省 | 书法学 | 216.333 |
| 吉林省 | 广播电视编导 | 123.667 |
| 山西省 | 动画 | 230.333 |
| 山西省 | 艺术与科技 | 193.667 |
| 山西省 | 书法学 | 222.667 |
| 山西省 | 广播电视编导 | 130 |
| 陕西省 | 动画 | 216.667 |
| 陕西省 | 艺术与科技 | 182 |
| 陕西省 | 书法学 | 227 |
| 四川省 | 书法学 | 197.333 |
| 四川省 | 艺术与科技 | 180 |
| 四川省 | 影视摄影与制作 | 121 |
| 甘肃省 | 动画 | 230.333 |
| 甘肃省 | 广播电视编导 | 128 |
| 甘肃省 | 书法学 | 222.667 |
| 甘肃省 | 艺术与科技 | 181.333 |
| 内蒙古自治区 | 书法学 | 214.667 |
| 宁夏回族自治区 | 书法学 | 223.667 |
| 宁夏回族自治区 | 广播电视编导 | 120 |
| 青海省 | 艺术与科技 | 180 |
| 省份 | 专业名称 | 合格分数线 |
| 新疆维吾尔自治区 | 书法学 | 212.333 |
| 新疆维吾尔自治区 | 服装与服饰设计 | 194 |
| 新疆维吾尔自治区 | 广播电视编导 | 126.333 |
| 黑龙江省 | 书法学 | 216 |
| 湖南省 | 艺术与科技 | 193.667 |
| 湖南省 | 书法学 | 228 |
| 江苏省 | 书法学 | 223.333 |
| 江苏省 | 影视摄影与制作 | 142.667 |
| 江苏省 | 雕塑 | 191.667 |
| 江苏省 | 动画 | 247 |
| 山东省 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 220.667 |
| 山东省 | 雕塑 | 180 |
| 山东省 | 动画 | 249 |
| 山东省 | 戏剧影视美术设计 | 194 |
| 山东省 | 表演 | 188.667 |
| 山东省 | 书法学 | 227.333 |
| 天津市 | 书法学 | 227.333 |
| 天津市 | 服装与服饰设计 | 210.667 |
| 广西壮族自治区 | 雕塑 | 182.333 |
| 广西壮族自治区 | 书法学 | 219 |
| 广西壮族自治区 | 广播电视编导 | 127 |
| 河南省 | 书法学 | 220.667 |
| 河南省 | 服装与服饰设计 | 223 |
| 河南省 | 广播电视编导 | 136.667 |
| 辽宁省 | 书法学 | 211.667 |
| 云南省 | 雕塑 | 180 |
| 重庆市 | 书法学 | 221.333 |
| 重庆市 | 雕塑 | 180 |
| 重庆市 | 影视摄影与制作 | 130 |
| 河北省 | 雕塑 | 180 |
| 河北省 | 艺术与科技 | 180 |
| 河北省 | 服装与服饰设计 | 180 |
| 河北省 | 数字媒体艺术 | 180 |
| 河北省 | 戏剧影视美术设计 | 193.333 |
| 河北省 | 表演 | 199.333 |
| 河北省 | 影视摄影与制作 | 144 |
| 河北省 | 书法学 | 215.667 |
| 河北省 | 播音与主持艺术 | 190.333 |
| 河北省 | 动画 | 180 |
| 河北省 | 广播电视编导 | 139.333 |
校设有造型艺术学院、书法学院、建筑与艺术设计学院、设计艺术学院、影视艺术学院、动画数字艺术学院、国际教育学院等7个二级学院和1个基础教学部。现有本科招生专业24个,专科招生专业34个。
学校环境设计获评省级重点发展学科;书法学、环境设计、数字媒体艺术、艺术与科技等4个专业被列为河北省一流专业,艺术设计被列为省级专业综合改革试点。