院校资讯 2021-08-05 10:20:52
好的学校会给你更多的选择,如果高考分数比较高,基本都会选择985和211大学,小编整理了2021年211在山东招生计划及录取分数线,来看一下!

北京航空航天大学在山东招生计划
| 2021 | 山东 | 工科试验班类(计算机拔尖计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 1 |
| 2021 | 山东 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 |
| 2021 | 山东 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 7 |
| 2021 | 山东 | 工科试验班类(国际通用工程学院) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 4 |
| 2021 | 山东 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 2 |
| 2021 | 山东 | 工科试验班类(航空航天类) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 56 |
| 2021 | 山东 | 工科试验班类(信息类) | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 64 |
| 2021 | 山东 | 理科试验班类 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 10 |
| 2021 | 山东 | 社会科学试验班 | 普通类 | 综合改革 | 本科 | 11 |
东南大学在山东招生计划

西北农林科技大学在山东招生计划
| 草业科学 | 综合改革 | 6 |
| 城乡规划 | 综合改革 | 4 |
| 地理信息科学 | 综合改革 | 3 |
| 地理信息科学(高校专项计划) | 综合改革 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 4 |
| 电子信息工程 | 综合改革 | 4 |
| 动物科学(动物类) | 综合改革 | 13 |
| 动物科学(动物类)(高校专项计划) | 综合改革 | 2 |
| 动物医学类 | 综合改革 | 15 |
| 俄语 | 综合改革 | 3 |
| 法学 | 综合改革 | 4 |
| 风景园林 | 综合改革 | 3 |
| 工商管理类 | 综合改革 | 10 |
| 公共管理类 | 综合改革 | 6 |
| 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 4 |
| 汉语国际教育 | 综合改革 | 2 |
| 化学类 | 综合改革 | 6 |
| 化学类(高校专项计划) | 综合改革 | 1 |
| 环境科学(中外合作办学) | 综合改革 | 9 |
| 环境科学与工程类 | 综合改革 | 2 |
| 环境科学与工程类(卓越班) | 综合改革 | 4 |
| 机械类 | 综合改革 | 33 |
| 计算机类 | 综合改革 | 28 |
| 计算机类(高校专项计划) | 综合改革 | 2 |
| 经济学类 | 综合改革 | 10 |
| 林学类 | 综合改革 | 9 |
| 林学类(高校专项计划) | 综合改革 | 1 |
| 林业工程类 | 综合改革 | 5 |
| 林业工程类(高校专项计划) | 综合改革 | 1 |
| 农林经济管理(卓越班) | 综合改革 | 4 |
| 农学(农学类) | 综合改革 | 9 |
| 农学(农学类)(高校专项计划) | 综合改革 | 1 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 综合改革 | 16 |
| 设施农业科学与工程 | 综合改革 | 2 |
| 社会学类 | 综合改革 | 5 |
| 生物科学类 | 综合改革 | 21 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 综合改革 | 5 |
| 食品科学与工程类 | 综合改革 | 18 |
| 食品科学与工程类(高校专项计划) | 综合改革 | 1 |
| 食品营养与健康(卓越班) | 综合改革 | 6 |
| 水利类 | 综合改革 | 16 |
| 水利类(卓越班) | 综合改革 | 5 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 综合改革 | 3 |
| 水土保持与荒漠化防治(高校专项计划) | 综合改革 | 1 |
| 土木工程 | 综合改革 | 7 |
| 土木工程(高校专项计划) | 综合改革 | 1 |
| 信息与计算科学 | 综合改革 | 3 |
| 英语 | 综合改革 | 4 |
| 园林 | 综合改革 | 3 |
| 园艺(园艺类) | 综合改革 | 11 |
| 植物保护 | 综合改革 | 6 |
| 植物生产类(卓越班) | 综合改革 | 12 |
| 制药工程 | 综合改革 | 4 |
| 智慧牧业科学与工程 | 综合改革 | 5 |
| 智慧农业 | 综合改革 | 3 |
| 资源环境科学 | 综合改革 | 4 |
| 环境设计(艺术类) | 艺术类(不分科目类) | 8 |
| 合计 | 379 |
备注:高考改革省份科类为历史类/物理类/综合改革,其他省份为文史类/理工类。考生塡报志愿请以所在省(市、自治区)正式公布的计划为准。
北京航空航天大学在山东录取分数线
| 2020 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 工科试验班类(航空航天类) | 671 | 672.6 | 532 |
| 2020 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 工科试验班类(信息类) | 673 | 674.8 | 532 |
| 2020 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 673 | 674 | 532 |
| 2020 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 工科试验班类(国际通用工程学院) | 675 | 675.7 | 532 |
| 2020 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 675 | 675.5 | 532 |
| 2020 | 山东 | 综合改革 | 统招 | 理科试验班类(高等理工学院) | 678 | 678.7 | 532 |
东南大学在山东录取分数线
| 省市 | 招生科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 |
| 山东省 | 综合改革 | 电子信息类 | 674 | 660 |
| 山东省 | 综合改革 | 工科试验班(机械能源材料类) | 657 | 653 |
| 山东省 | 综合改革 | 工科试验班(土木交通类) | 666 | 654 |
| 山东省 | 综合改革 | 工科试验班(吴健雄班) | 669 | 667 |
| 山东省 | 综合改革 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 662 | 657 |
| 山东省 | 综合改革 | 计算机类 | 669 | 662 |
| 山东省 | 综合改革 | 建筑类 | 670 | 664 |
| 山东省 | 综合改革 | 经济学类 | 658 | 654 |
| 山东省 | 综合改革 | 临床医学(5+3一体化培养) | 661 | 658 |
| 山东省 | 综合改革 | 文科试验班类 | 653 | 651 |
西北农林科技大学在山东录取分数线
| 生物科学类(生命科学与技术基地班) | 617 | 600 | 604.7 |
| 环境设计(艺术类) | 604 | 595 | 596.8 |
| 水利类(卓越班) | 609 | 600 | 602.4 |
| 环境科学与工程类(卓越班) | 604 | 600 | 601.6 |
| 机械类(卓越班) | 608 | 601 | 603.5 |
| 工商管理类(卓越班) | 606 | 602 | 603.7 |
| 食品营养与健康(卓越班) | 605 | 599 | 601.1 |
| 农学(农学类) | 616 | 602 | 605.5 |
| 动物医学类 | 606 | 599 | 601.2 |
| 化学类 | 616 | 605 | 609 |
| 园林 | 606 | 603 | 604.6 |
| 园艺(园艺类) | 606 | 598 | 599.9 |
| 土木工程 | 611 | 599 | 601.8 |
| 地理信息科学 | 616 | 606 | 609.3 |
| 工商管理类 | 610 | 606 | 606.9 |
| 机械类 | 612 | 599 | 603.6 |
| 植物保护 | 613 | 601 | 605 |
| 水利类 | 606 | 600 | 601.6 |
| 生物科学类 | 615 | 603 | 606.6 |
| 电子信息工程 | 617 | 613 | 614.6 |
| 电气工程及其自动化 | 609 | 608 | 608.6 |
| 经济学类 | 626 | 607 | 612 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 618 | 599 | 604.4 |
| 计算机类 | 614 | 607 | 609.5 |
| 设施农业科学与工程 | 605 | 599 | 601.3 |
| 资源环境科学 | 603 | 600 | 601.5 |
| 风景园林 | 614 | 609 | 612 |
| 食品科学与工程类 | 615 | 601 | 604.8 |
| 动物科学(动物类)(高校专项) | 584 | 584 | 584 |
| 化学类(高校专项) | 585 | 585 | 585 |
| 土木工程(高校专项) | 590 | 590 | 590 |
| 地理信息科学(高校专项) | 585 | 585 | 585 |
| 林业工程类(高校专项) | 589 | 589 | 589 |
| 林学类(高校专项) | 599 | 599 | 599 |
| 水土保持与荒漠化防治(高校专项) | 582 | 582 | 582 |
| 计算机类(高校专项) | 591 | 591 | 591 |
| 食品科学与工程类(高校专项) | 587 | 587 | 587 |
| 社会学类 | 623 | 607 | 611.6 |
| 光电信息科学与工程 | 605 | 604 | 604.5 |
| 制药工程 | 614 | 608 | 610.3 |
| 动物科学(动物类) | 602 | 596 | 597.4 |
| 城乡规划 | 614 | 604 | 607.6 |
| 林学类 | 602 | 599 | 600.2 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 601 | 598 | 599 |
| 环境科学与工程类 | 606 | 605 | 605.6 |
| 草业科学 | 598 | 597 | 597.5 |
| 信息与计算科学 | 612 | 607 | 608.5 |
| 公共管理类 | 611 | 608 | 609.4 |
| 法学 | 615 | 612 | 613.8 |
| 环境科学(中外合作办学) | 590 | 580 | 583.2 |
| 能源与动力工程 | 610 | 603 | 606.2 |
| 英语 | 613 | 608 | 610.2 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 595 | 583 | 589.5 |
| 林业工程类 | 598 | 597 | 597.6 |
| 汉语国际教育 | 611 | 605 | 608 |
备注:高考改革省份科类为历史类/物理类/综合改革,其他省份为文史类/理工类。考生塡报志愿请以所在省(市、自治区)正式公布的计划为准。
2021年烟台专科学校有哪些 最新高职院校名单[公办,民办]
07-10 00:132021山东民办专科学校名单 最好的专科院校
07-10 00:112021年山东民办专科学校有哪些 最新民办高职院校名单
07-10 02:552021年山东民办高校名单最新公布
07-10 02:382021东营公办大专学校有哪些 【教育部专科院校名单】
07-10 00:142021滨州公办大专学校有哪些 【教育部专科院校名单】
07-10 00:072021聊城公办大专学校有哪些 【教育部专科院校名单】
07-10 00:152021济宁公办大专学校有哪些 【教育部专科院校名单】
07-10 00:21