院校资讯 2022-11-20 13:13:14
很多考生都向往985大学,想要报考985院校,为此,小编专门整理了985大学2021年在海南的招生计划及录取分数线,大家赶快来看吧!

2021年招生计划:
| 专业 | 类别 | 招生人数 |
| 工科试验班(英才本硕博连读) | 综合改革物理科目组 | 1 |
| 工科试验班(航天与自动化) | 综合改革物理科目组 | 4 |
| 工科试验班(计算机与电子通信) | 综合改革物理科目组 | 3 |
| 工科试验班(智能装备与先进材料) | 综合改革物理科目组 | 6 |
| 工科试验班(智能土木与智能交通) | 综合改革物理科目组 | 2 |
| 工科试验班(智慧人居) | 综合改革物理科目组 | 2 |
| 工科试验班(资源环境与新材料化工) | 综合改革物理科目组 | 2 |
| 综合改革物理科目组 | 合计 | 20 |
2020年录取分数线:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 722/783 | 463 | -4 | 物理必选 |
2021年招生计划:
| 2021 | 海南省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 理工(国家专项) | 1 |
| 2021 | 海南省 | 建筑类 | 物理或历史或地理 | 2 |
| 2021 | 海南省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 物理 | 5 |
| 2021 | 海南省 | 计算机类 | 物理 | 5 |
| 2021 | 海南省 | 工商管理类 | 物理 | 3 |
| 2021 | 海南省 | 工科试验班(吴健雄班) | 物理 | 2 |
| 2021 | 海南省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 物理 | 7 |
| 2021 | 海南省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 物理 | 7 |
| 2021 | 海南省 | 电子信息类 | 物理 | 5 |
| 2021 | 海南省 | 文科试验班类 | 文史(高校专项) | 1 |
2020年录取分数线:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 762/264 | 463 | -8 | 物/史/地(3选1) |
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 726/707 | 463 | -7 | 物理必选 |
| 2020 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 709/1087 | 463 | -1 | 物理必选 |
2021年招生计划:
| 风景园林 | 综合改革 | 2 |
| 工商管理类 | 综合改革 | 2 |
| 机械类 | 综合改革 | 2 |
| 机械类(高校专项计划) | 综合改革 | 1 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 综合改革 | 2 |
| 生物科学类 | 综合改革 | 2 |
| 生物科学类(国家专项计划) | 综合改革 | 1 |
| 食品科学与工程类 | 综合改革 | 3 |
| 水利类 | 综合改革 | 2 |
| 土木工程 | 综合改革 | 2 |
| 园艺(园艺类) | 综合改革 | 2 |
| 合计 | 21 | |
2020年录取分数线:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 666/2878 | 463 | -3 | 不限 |
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 644/4456 | 463 | -5 | 物/化/生(3选1) |
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 643/4531 | 463 | -4 | 物理必选 |
| 2020 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634/5356 | 463 | -1 | 物/化/生(3选1) |
2021山东专科学校排名 最好的高职院校排行榜
07-10 02:372021山东专科学校排名 最新高职院校排行榜
07-10 00:162021年山东专科学校排名 最新高职高专院校排行榜
07-10 00:162021菏泽公办大专学校有哪些 【教育部专科院校名单】
07-10 00:212021德州公办大专学校有哪些 【教育部专科院校名单】
07-10 02:372021年山东高职专科学校排名
07-10 00:222021临沂公办大专学校有哪些 【教育部专科院校名单】
07-10 00:192021山东公办大专学校有哪些 【教育部专科院校名单】
07-10 00:19