院校资讯 2022-11-19 05:33:05
很多考生都向往985大学,想要报考985院校,为此,小编专门整理了985大学2021年在福建的招生计划及录取分数线,大家赶快来看吧!

2021年招生计划:
| 专业 | 类别 | 招生人数 |
| 工科试验班(英才本硕博连读) | 综合改革物理科目组 | 8 |
| 工科试验班(航天与自动化) | 综合改革物理科目组 | 13 |
| 工科试验班(计算机与电子通信) | 综合改革物理科目组 | 12 |
| 工科试验班(智能装备与先进材料) | 综合改革物理科目组 | 23 |
| 工科试验班(智能土木与智能交通) | 综合改革物理科目组 | 2 |
| 工科试验班(智慧人居) | 综合改革物理科目组 | 5 |
| 工科试验班(资源环境与新材料化工) | 综合改革物理科目组 | 9 |
| 经济管理试验班(含AI联合培养班) | 综合改革物理科目组 | 6 |
| 环境生态工程(中外合作办学) | 综合改革物理科目组 | 2 |
| 综合改革物理科目组 | 合计 | 80 |
2020年录取分数线:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 考生类别 |
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 647/2028 | 402 | 理科 |
2021年招生计划:
| 2021 | 福建省 | 计算机类 | 理工(高校专项) | 1 |
| 2021 | 福建省 | 工商管理类 | 理工(高校专项) | 3 |
| 2021 | 福建省 | 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类) | 物理和不限 | 17 |
| 2021 | 福建省 | 工科试验班(吴健雄班) | 物理和不限 | 4 |
| 2021 | 福建省 | 工商管理类 | 物理和不限 | 4 |
| 2021 | 福建省 | 建筑类 | 物理和不限 | 5 |
| 2021 | 福建省 | 工科试验班(先进机械能源材料类) | 物理和不限 | 17 |
| 2021 | 福建省 | 工科试验班(自动化电气测控类) | 物理和不限 | 16 |
| 2021 | 福建省 | 电子信息类 | 物理和不限 | 12 |
| 2021 | 福建省 | 计算机类 | 物理和不限 | 11 |
| 2021 | 福建省 | 理科试验班 | 物理和不限 | 4 |
| 2021 | 福建省 | 英语 | 历史和不限 | 2 |
| 2021 | 福建省 | 文科试验班类 | 历史和不限 | 2 |
| 2021 | 福建省 | 设计学类 | 不限 | 3 |
2020年录取分数线:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 考生类别 |
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 645/2224 | 402 | 理科 |
2021年招生计划:
| 草业科学 | 文史/历史类 | 1 |
| 法学 | 文史/历史类 | 2 |
| 工商管理类 | 文史/历史类 | 1 |
| 公共管理类 | 文史/历史类 | 1 |
| 经济学类 | 文史/历史类 | 1 |
| 林学类 | 文史/历史类 | 1 |
| 农学(农学类) | 文史/历史类 | 1 |
| 社会学类 | 文史/历史类 | 1 |
| 英语 | 文史/历史类 | 1 |
| 园艺(园艺类) | 文史/历史类 | 1 |
| 植物保护 | 文史/历史类 | 1 |
| 草业科学 | 理工/物理类 | 1 |
| 地理信息科学 | 理工/物理类 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 2 |
| 电子信息工程 | 理工/物理类 | 2 |
| 动物科学(动物类) | 理工/物理类 | 3 |
| 动物医学(卓越班) | 理工/物理类 | 2 |
| 动物医学类 | 理工/物理类 | 2 |
| 工商管理类 | 理工/物理类 | 1 |
| 工商管理类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 公共管理类 | 理工/物理类 | 1 |
| 光电信息科学与工程 | 理工/物理类 | 2 |
| 化学类 | 理工/物理类 | 2 |
| 环境科学(中外合作办学) | 理工/物理类 | 4 |
| 环境科学与工程类 | 理工/物理类 | 2 |
| 机械类 | 理工/物理类 | 4 |
| 计算机类 | 理工/物理类 | 4 |
| 经济学类 | 理工/物理类 | 1 |
| 经济学类(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 林学类 | 理工/物理类 | 1 |
| 林业工程类 | 理工/物理类 | 2 |
| 农学(农学类) | 理工/物理类 | 2 |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 理工/物理类 | 3 |
| 社会学类 | 理工/物理类 | 1 |
| 生物科学类 | 理工/物理类 | 4 |
| 食品科学与工程(中外合作办学) | 理工/物理类 | 2 |
| 食品科学与工程类 | 理工/物理类 | 3 |
| 食品营养与健康(卓越班) | 理工/物理类 | 2 |
| 水利类 | 理工/物理类 | 4 |
| 土木工程 | 理工/物理类 | 2 |
| 信息与计算科学 | 理工/物理类 | 2 |
| 英语 | 理工/物理类 | 1 |
| 园艺(园艺类) | 理工/物理类 | 1 |
| 园艺(园艺类)(高校专项计划) | 理工/物理类 | 1 |
| 植物保护 | 理工/物理类 | 1 |
| 植物生产类(卓越班) | 理工/物理类 | 2 |
| 制药工程 | 理工/物理类 | 2 |
| 智慧牧业科学与工程 | 理工/物理类 | 2 |
| 资源环境科学 | 理工/物理类 | 2 |
| 合计 | 89 | |
2020年录取分数线:
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 考生类别 |
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 590/11864 | 402 | 理科 |
| 2020 | 本科批 | 中外合作办学 | 540/27501 | 402 | 理科 |
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 593/1941 | 465 | 文科 |